Anja Wildgruber

Geburtsort: k. A.
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 9
Weltrangliste aktuell: 1105
Platz Saisonbeginn: 1197
Letzte Resultate
01.06.2023 | La Marsa (W25) | AF | (Q) Anja Wildgruber - Sahaja Yamalapalli | 1:6 2:6 |
31.05.2023 | La Marsa (W25) | 1R | (Q) Anja Wildgruber - (WC) Chiraz Bechri | 6:3 6:4 |
29.05.2023 | La Marsa (W25) | Q2 | (7) Anja Wildgruber - (14) Denise Torrealba | 6:2 6:4 |
24.05.2023 | Monastir (W25) | 1R | (Q) Anja Wildgruber - (1) Alexandra Eala | 1:6 1:6 |
23.05.2023 | Monastir (W25) | Q3 | (11) Anja Wildgruber - (7) Samira De Stefano | 5:7 7:6(5) 1:0 |
27.04.2023 | Monastir (W15) | AF | Anja Wildgruber - (Q) Emanuelle Girard | 6:7(6) 6:2 4:6 |
25.04.2023 | Monastir (W15) | 1R | Anja Wildgruber - (5) Julia Stamatova | 3:6 6:3 6:3 |
19.04.2023 | Monastir (W15) | 1R | Anja Wildgruber - (Q) Emanuelle Girard | 6:4 2:6 4:6 |
11.04.2023 | Monastir (W15) | 1R | Anja Wildgruber - Selina Dal | 6:3 2:6 6:7(1) |
23.03.2023 | Monastir (W15) | AF | (Q) Anja Wildgruber - (8) Dasha Ivanova | 4:6 3:6 |
- 1 von 7
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
29.05.2023 | La Marsa (W25) | Q2 | (14) Denise Torrealba - (7) Anja Wildgruber | 2:6 4:6 |
11.04.2023 | Monastir (W15) | 1R | Selina Dal - Anja Wildgruber | 3:6 6:2 7:6(1) |
09.02.2023 | Monastir (W15) | 1R | (1) Chantal Sauvant - (Q) Anja Wildgruber | 5:7 7:5 6:3 |
18.08.2022 | Erwitte (W15) | AF | (6) Joelle Steur - Anja Wildgruber | 6:2 7:6(1) |
17.08.2022 | Erwitte (W15) | 1R | (Q) Carolin Raschdorf - Anja Wildgruber | 2:6 3:6 |
02.03.2022 | Monastir (W15) | 1R | Kathleen Kanev - Anja Wildgruber | 6:4 6:1 |
20.10.2021 | Monastir (W15) | 1R | (Q) Chiara Tomasetti - (4) Anja Wildgruber | 6:3 6:1 |
12.10.2021 | Monastir (W15) | 1R | Katharina Hering - (6) Anja Wildgruber | 6:7(3) 1:6 |
27.08.2020 | Cordenons (W15) | VF | Alexandra Vecic - (Q) Anja Wildgruber | 6:2 6:2 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |