Anna Gabric

Geburtstag: 20. Mai 1998
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 942
Weltranglistenpunkte: 17
Raceposition:
Race-Punkte:
18.09.2019 | Podgorica | 1R | (LL) Anna Gabric | (8) Tena Lukas | 1:6 2:6 |
08.08.2019 | Hechingen | 1R | (Q) Anna Gabric | Yana Sizikova | 0:6 6:4 2:6 |
06.08.2019 | Hechingen | Q2 | Anna Gabric | Julia Stamatova | 6:2 6:3 |
05.08.2019 | Hechingen | Q1 | Anna Gabric | (10) Chantal Skamlova | 4:6 7:5 7:6(10) |
24.07.2019 | Horb | 1R | (WC) Anna Gabric | Lea Boskovic | 1:6 0:6 |
18.07.2019 | Aschaffenburg | AF | (Q) Anna Gabric | (2) Katharina Hobgarski | 0:6 2:6 |
17.07.2019 | Aschaffenburg | 1R | (Q) Anna Gabric | Eleonora Molinaro | 4:6 6:4 7:6(2) |
03.07.2019 | S-Vaihingen | 1R | (WC) Anna Gabric | (WC) Emily Seibold | 4:6 6:2 1:6 |
18.07.2019 | Aschaffenburg | AF | (2) Katharina Hobgarski | (Q) Anna Gabric | 6:0 6:2 |
03.07.2019 | S-Vaihingen | 1R | (WC) Emily Seibold | (WC) Anna Gabric | 6:4 2:6 6:1 |
26.07.2018 | Horb | AF | (4) Katharina Hobgarski | (WC) Anna Gabric | 6:7(4) 6:0 6:1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | 1 |