Ekaterina Makarova (1988)

Geburtstag: 7. Juni 1988
Land: RUS
Weltrangliste aktuell: k. A.
Platz Saisonbeginn: k. A.
 

Spiele gegen Deutsche

29.08.2018 Flushing Meadows (Grand Slam) 2R (9) Julia Görges - Ekaterina Makarova (1988) 6:7(10) 3:6
23.08.2018 New Haven (WTA 500) VF (5) Julia Görges - Ekaterina Makarova (1988) 6:4 6:2
10.03.2018 Indian Wells (WTA 1000) 2R (10) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 3:6 6:4 6:2
28.08.2017 Flushing Meadows (Grand Slam) 1R Mona Barthel - Ekaterina Makarova (1988) 2:6 1:6
16.08.2017 Cincinnati (WTA 900) 2R (3) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 4:6 6:1 6:7(11)
06.08.2017 Washington DC (WTA 250) F (4) Julia Görges - (7) Ekaterina Makarova (1988) 6:3 6:7(2) 0:6
28.05.2017 Roland Garros (Grand Slam) 1R (1) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 2:6 2:6
25.09.2016 Wuhan (WTA 900) 1R (WC) Sabine Lisicki - Ekaterina Makarova (1988) 1:6 2:6
22.06.2016 Eastbourne (WTA 500) AF Andrea Petkovic - Ekaterina Makarova (1988) 6:3 4:6 0:6
30.04.2016 Madrid (WTA 1000) 1R Annika Beck - Ekaterina Makarova (1988) 3:6 4:6
21.02.2016 Doha (WTA 900) 1R Andrea Petkovic - Ekaterina Makarova (1988) 6:3 6:2
21.01.2016 Melbourne (Grand Slam) 2R Tatjana Maria - (21) Ekaterina Makarova (1988) 4:6 2:6
12.01.2016 Sydney (WTA 500) AF (4) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) ret.
06.01.2016 Brisbane (WTA 500) AF Andrea Petkovic - Ekaterina Makarova (1988) 7:5 6:4
24.04.2015 Stuttgart (WTA 500) VF Angelique Kerber - (6) Ekaterina Makarova (1988) 6:3 6:2
30.03.2015 Miami (WTA 1000) AF (9) Andrea Petkovic - (8) Ekaterina Makarova (1988) 6:1 7:5
25.01.2015 Melbourne (Grand Slam) AF Julia Görges - (10) Ekaterina Makarova (1988) 3:6 2:6
13.08.2014 Cincinnati (WTA 900) 2R (7) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 6:4 6:1
19.06.2014 Eastbourne (WTA 500) VF (5) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 6:2 6:1
24.03.2014 Miami (WTA 1000) AF (5) Angelique Kerber - (23) Ekaterina Makarova (1988) 6:4 1:6 6:3
30.08.2013 Flushing Meadows (Grand Slam) 3R (16) Sabine Lisicki - (24) Ekaterina Makarova (1988) 4:6 5:7
13.08.2013 Cincinnati (WTA 900) 1R (Q) Annika Beck - Ekaterina Makarova (1988) 3:6 2:6
19.06.2013 Eastbourne (WTA 500) AF (3) Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 3:6 4:6
20.01.2013 Melbourne (Grand Slam) AF (5) Angelique Kerber - (19) Ekaterina Makarova (1988) 5:7 4:6
10.08.2012 Montréal (WTA 900) 2R Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 6:3 6:3
28.06.2012 Wimbledon (Grand Slam) 2R Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 7:5 6:3
21.06.2012 Eastbourne (WTA 500) VF Angelique Kerber - Ekaterina Makarova (1988) 6:2 6:4
24.03.2012 Miami (WTA 1000) 3R Mona Barthel - Ekaterina Makarova (1988) 2:6 4:6
 

Turniersiege Einzel

Ort
Pattaya 2014 (WTA 250)
Washington DC 2017 (WTA 250)