Lena Lutzeier

Geburtstag: 6. Januar 1995
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 947
Weltranglistenpunkte: 18
Raceposition:
Race-Punkte:
09.09.2019 | Meitar (W60) | Q1 | Lena Lutzeier | (8) Andreea Ghitescu | susp. |
18.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | AF | (Q) Lena Lutzeier | (3) Anna-Lena Friedsam | 2:6 3:6 |
17.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | 1R | (Q) Lena Lutzeier | (Q) Mira Antonitsch | 6:1 1:6 7:6(2) |
19.11.2017 | Honolulu (WTA 125) | Q1 | (WC) Lena Lutzeier | (1) Na-Lae Han | 0:6 4:6 |
18.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | AF | (3) Anna-Lena Friedsam | (Q) Lena Lutzeier | 6:2 6:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |