Lena Papadakis

Land: GER
Weltranglistenposition: 316
Weltranglistenpunkte: 197
Letzte Resultate
21.03.2023 | Mosquera (W25) | 1R | Lena Papadakis - (WC) Antonia Samudio | 6:2 6:2 |
16.03.2023 | Anapoima (W40) | AF | Lena Papadakis - (WC) Yuliana Monroy | 3:6 4:6 |
15.03.2023 | Anapoima (W40) | 1R | Lena Papadakis - (3) Maria Lourdes Carle | 6:3 6:2 |
25.02.2023 | Austin (WTA 250) | Q1 | Lena Papadakis - (2) Coco Vandeweghe | 4:6 1:6 |
14.02.2023 | Glasgow (W25) | 1R | Lena Papadakis - (4) Marie Benoit | 6:3 1:6 4:6 |
07.02.2023 | Bath (W25) | 1R | (7) Lena Papadakis - Isabella Shinikova | 6:1 3:6 3:6 |
24.01.2023 | Sunderland (W60) | 1R | Lena Papadakis - (3) Despina Papamichail | 4:6 6:7(2) |
19.01.2023 | Tallinn (W40) | AF | Lena Papadakis - (1) Viktoria Kuzmova | 1:6 7:6(7) 6:7(2) |
18.01.2023 | Tallinn (W40) | 1R | Lena Papadakis - (Q) Daniela Vismane | 6:2 6:4 |
12.01.2023 | Tallinn (W40) | AF | (6) Lena Papadakis - (Q) Berfu Cengiz | 6:7(4) 0:6 |
Spiele gegen Deutsche
11.06.2022 | Berlin (WTA 500) | Q1 | (3) Tamara Korpatsch - (ALT) Lena Papadakis | 6:2 6:3 |
05.06.2022 | Annenheim (W25) | F | Laura Siegemund - Lena Papadakis | 6:3 6:2 |
01.06.2022 | Annenheim (W25) | 1R | (Q) Sina Herrmann - Lena Papadakis | 0:6 2:6 |
22.09.2021 | Wiesbaden (W80) | 1R | (WC) Laura Putz - (Q) Lena Papadakis | 2:6 0:6 |
11.09.2021 | Luxembourg (WTA 250) | Q1 | (3) Jule Niemeier - Lena Papadakis | 7:6(3) 4:6 6:3 |
28.05.2021 | Heraklion (W15) | VF | (Q) Julia Kimmelmann - (SE) Lena Papadakis | 1:6 0:6 |
26.05.2021 | Heraklion (W15) | 1R | (7) Eva Lys - (SE) Lena Papadakis | 0:6 2:6 |
21.05.2021 | Heraklion (W15) | VF | Julia Kimmelmann - (WC) Lena Papadakis | 5:7 3:6 |
10.08.2018 | Hechingen (W60) | VF | (5) Laura Siegemund - (WC) Lena Papadakis | 6:4 6:2 |
25.07.2018 | Horb (W25) | 1R | (4) Katharina Hobgarski - Lena Papadakis | 4:6 6:4 4:1 |
23.05.2017 | Nürnberg (WTA 250) | 1R | Annika Beck - (Q) Lena Papadakis | 6:3 6:3 |
16.04.2016 | Stuttgart (WTA 500) | Q1 | (WC) Antonia Lottner - (WC) Lena Papadakis | 6:3 6:2 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 30 | 8 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 8 | 1 | 9 | 30 | 9 | 5 | 5 | 15 | 6 | 18 | 5 |