Lena Ruppert
Geburtstag: 25. Oktober 1998
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 1218
Weltranglistenpunkte: 7
Raceposition:
Race-Punkte:
25.02.2021 | Antalya (W15) | AF | (Q) Lena Ruppert | Darja Vidmanova | 1:6 6:7(3) |
24.02.2021 | Antalya (W15) | 1R | (Q) Lena Ruppert | (3) Daria Lopatetska | 2:6 6:4 6:3 |
13.01.2021 | Antalya (W15) | 1R | (Q) Lena Ruppert | Andreea Prisacariu | 6:3 4:6 6:7(2) |
07.01.2021 | Antalya (W15) | 1R | (Q) Lena Ruppert | (8) Aurora Zantedeschi | 3:6 3:6 |
29.10.2020 | Monastir (W15) | AF | (Q) Lena Ruppert | (6) Tamara Curovic | 4:6 1:6 |
28.10.2020 | Monastir (W15) | 1R | (Q) Lena Ruppert | (LL) Olivia Gram | 6:2 6:0 |
20.10.2020 | Monastir (W15) | 1R | (Q) Lena Ruppert | (6) Ines Ibbou | 2:6 1:6 |
28.08.2020 | Alkmaar (W15) | VF | (LL) Lena Ruppert | (Q) Noma Noha Akugue | 2:6 4:6 |
28.08.2020 | Alkmaar (W15) | VF | (Q) Noma Noha Akugue | (LL) Lena Ruppert | 6:2 6:4 |
05.07.2018 | Aschaffenburg (W25) | AF | (5) Anna Zaja | (WC) Lena Ruppert | 6:0 6:4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |