Noma Noha Akugue

Geburtstag: 2. Dezember 2003
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 786
Weltranglistenpunkte: 30
Raceposition:
Race-Punkte:
18.02.2021 | Altenkirchen (W25) | AF | (Q) Noma Noha Akugue | (7) Viktoriya Tomova | 5:7 3:6 |
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (Q) Noma Noha Akugue | (WC) Eva Lys | 6:1 6:3 |
16.01.2021 | Hamburg (W25) | HF | (WC) Noma Noha Akugue | Linda Fruhvirtova | 6:7(4) 2:6 |
15.01.2021 | Hamburg (W25) | VF | (WC) Noma Noha Akugue | (Q) Marina Bassols Ribera | 6:0 6:4 |
14.01.2021 | Hamburg (W25) | AF | (WC) Noma Noha Akugue | Jessica Pieri | 6:1 6:3 |
13.01.2021 | Hamburg (W25) | 1R | (WC) Noma Noha Akugue | (3) Ulrikke Eikeri | 6:3 6:1 |
30.08.2020 | Alkmaar (W15) | F | (Q) Noma Noha Akugue | (1) Cindy Burger | 1:6 4:6 |
29.08.2020 | Alkmaar (W15) | HF | (Q) Noma Noha Akugue | (Q) Nastasja Schunk | 6:3 6:4 |
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys | (Q) Noma Noha Akugue | 1:6 3:6 |
29.08.2020 | Alkmaar (W15) | HF | (Q) Nastasja Schunk | (Q) Noma Noha Akugue | 3:6 4:6 |
28.08.2020 | Alkmaar (W15) | VF | (LL) Lena Ruppert | (Q) Noma Noha Akugue | 2:6 4:6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |