Silvia Ambrosio
Geburtstag: 27. Januar 1997
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 1027
Weltranglistenpunkte: 14
Raceposition:
Race-Punkte:
04.02.2021 | Manacor (W15) | AF | (Q) Silvia Ambrosio | Alexandra Eala | 6:7(3) 6:1 3:6 |
03.02.2021 | Manacor (W15) | 1R | (Q) Silvia Ambrosio | (1) Margot Yerolymos | 6:4 6:3 |
27.01.2021 | Manacor (W15) | 1R | (Q) Silvia Ambrosio | (4) Johana Markova | 2:6 3:6 |
27.11.2020 | Heraklion (W15) | VF | (Q) Silvia Ambrosio | Darja Vidmanova | 3:6 6:3 1:6 |
26.11.2020 | Heraklion (W15) | AF | (Q) Silvia Ambrosio | (4) Martina Colmegna | 5:7 6:4 6:2 |
25.11.2020 | Heraklion (W15) | 1R | (Q) Silvia Ambrosio | Miyabi Inoue | 6:1 6:1 |
10.09.2020 | Tarvisio (W25) | 1R | (Q) Silvia Ambrosio | (7) Tessah Andrianjafitrimo | 1:6 4:6 |
17.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | 1R | (Q) Silvia Ambrosio | (Q) Ivana Popovic | 6:1 4:6 6:7(7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |