Sorana Cirstea

Geburtstag: k. A.
Land: ROU
Weltrangliste aktuell: k. A.
Platz Saisonbeginn: k. A.
 

Spiele gegen Deutsche

17.10.2023 Cluj-Napoca (WTA 250) 1R Eva Lys - (1) Sorana Cirstea 6:3 6:3
05.07.2023 Wimbledon (Grand Slam) 1R Tatjana Maria - Sorana Cirstea 1:6 6:2 3:6
30.08.2022 Flushing Meadows (Grand Slam) 1R Laura Siegemund - Sorana Cirstea 4:6 4:6
29.06.2022 Wimbledon (Grand Slam) 2R Tatjana Maria - (26) Sorana Cirstea 6:3 1:6 7:5
22.05.2022 Roland Garros (Grand Slam) 1R Tatjana Maria - (26) Sorana Cirstea 3:6 3:6
20.06.2021 Bad Homburg (WTA 250) 1R Andrea Petkovic - (6) Sorana Cirstea 6:3 6:4
16.02.2020 Dubai (WTA 500) Q2 (1) Julia Görges - Sorana Cirstea 7:5 4:6 6:7(4)
16.12.2019 Limoges (WTA 125) 1R Tatjana Maria - Sorana Cirstea 7:5 6:7(3) 2:6
17.10.2019 Luxembourg (WTA 250) AF (2) Julia Görges - Sorana Cirstea 4:6 6:4 6:4
08.04.2019 Lugano (WTA 250) 1R Mona Barthel - Sorana Cirstea 7:6(6) 2:6 4:6
18.03.2019 Miami (WTA 1000) Q1 Laura Siegemund - (19) Sorana Cirstea 4:6 7:5 7:5
22.05.2018 Nürnberg (WTA 250) 1R (WC) Andrea Petkovic - (6) Sorana Cirstea 6:2 6:7(3) 6:7(5)
30.09.2017 Peking (WTA 1000) 1R Mona Barthel - Sorana Cirstea 6:7(4) 1:6
22.02.2017 Budapest (WTA 250) 1R Carina Witthöft - (4) Sorana Cirstea 6:3 6:2
17.11.2016 Limoges (WTA 125) AF Tamara Korpatsch - (5) Sorana Cirstea 6:7(5) 6:4 6:1
19.07.2016 Bastad (WTA 250) 1R (4) Annika Beck - Sorana Cirstea 7:5 7:5
04.05.2016 Madrid (WTA 1000) AF (Q) Laura Siegemund - (WC) Sorana Cirstea 4:6 6:7(9)
23.04.2014 Stuttgart (WTA 500) 1R (WC) Julia Görges - Sorana Cirstea 6:1 7:5
22.09.2013 Tokio (WTA 900) 1R Julia Görges - (15) Sorana Cirstea 4:6 4:6
18.06.2013 Eastbourne (WTA 500) 1R (3) Angelique Kerber - Sorana Cirstea 6:4 6:4
01.04.2013 Charleston (WTA 500) 1R Tatjana Maria - (11) Sorana Cirstea 4:6 6:7(5)
24.03.2013 Miami (WTA 1000) 3R (6) Angelique Kerber - (28) Sorana Cirstea 4:6 0:6
27.08.2012 Flushing Meadows (Grand Slam) 1R Sabine Lisicki - Sorana Cirstea 6:4 2:6 2:6
12.01.2012 Hobart (WTA 250) VF Angelique Kerber - Sorana Cirstea 6:0 3:6 7:5
07.03.2011 Indian Wells (WTA 1000) Q1 Sabine Lisicki - (12) Sorana Cirstea 6:4 6:7(2) 2:6
 

Turniersiege Einzel

Ort
Istanbul 2021 (WTA 250)
Reus 2023 (WTA 125)
 

Turniersiege Doppel