Timea Babos

Geburtstag: 10. Mai 1993
Land: HUN
Weltrangliste aktuell: k. A.
Platz Saisonbeginn: k. A.
 

Spiele gegen Deutsche

14.09.2023 Le Neubourg (W80) AF (Q) Julia Stusek - (6) Timea Babos 1:6 4:6
06.05.2023 Alaminos-Larnaca (W25) HF (5) Silvia Ambrosio - (3) Timea Babos 6:7(4) 6:2 1:6
04.11.2022 Barranquilla (W60) VF (11) Lena Papadakis - (13) Timea Babos 6:7(5) 4:6
21.06.2022 Wimbledon (Grand Slam) Q1 Katharina Gerlach - Timea Babos 1:6 1:6
16.06.2022 Madrid (W60) AF (9) Stephanie Wagner - (6) Timea Babos 5:7 5:7
18.11.2021 Petange (W25) AF Stephanie Wagner - (3) Timea Babos 3:6 1:6
25.06.2019 Wimbledon (Grand Slam) Q1 (WC) Sabine Lisicki - (27) Timea Babos 6:3 3:6 6:3
16.05.2019 Trnava (W100) AF (5) Laura Siegemund - (WC) Timea Babos 7:5 6:4
08.04.2019 Bogotá (WTA 250) 1R (3) Tatjana Maria - Timea Babos susp.
06.08.2018 Montréal (WTA 900) 1R (10) Julia Görges - Timea Babos 3:6 7:6(3) 6:4
05.05.2018 Madrid (WTA 1000) 1R (11) Julia Görges - Timea Babos 6:2 6:4
20.03.2018 Miami (WTA 1000) 1R Mona Barthel - Timea Babos 6:7(5) 3:6
22.02.2018 Budapest (WTA 250) AF Mona Barthel - (3) Timea Babos 6:4 4:6 6:3
21.02.2018 Budapest (WTA 250) 1R Tatjana Maria - (3) Timea Babos 1:6 0:6
07.05.2017 Madrid (WTA 1000) 1R (1) Angelique Kerber - Timea Babos 6:4 6:2
25.02.2017 Budapest (WTA 250) HF (3) Julia Görges - (1) Timea Babos 5:7 1:6
18.04.2016 Stuttgart (WTA 500) 1R Sabine Lisicki - Timea Babos 6:7(4) 3:6
28.03.2016 Miami (WTA 1000) AF (2) Angelique Kerber - Timea Babos 6:2 3:6 6:4
25.05.2015 Roland Garros (Grand Slam) 1R (11) Angelique Kerber - Timea Babos 6:0 6:1
28.04.2015 Marrakech (WTA 250) 1R (5) Mona Barthel - Timea Babos 4:6 0:6
06.04.2015 Charleston (WTA 500) 1R (15) Mona Barthel - Timea Babos 6:3 6:3
20.08.2012 New Haven (WTA 500) 1R Andrea Petkovic - Timea Babos 6:3 5:7 7:5
14.08.2012 Cincinnati (WTA 900) 2R Angelique Kerber - Timea Babos 3:6 6:1 6:2
08.08.2012 Montréal (WTA 900) 1R Mona Barthel - Timea Babos 6:4 5:7 7:6(5)
31.07.2012 Olympia 2R Angelique Kerber - Timea Babos 6:1 6:1
 

Turniersiege Einzel

Ort
Monterrey 2012 (WTA 250)
Taipei 2015 (WTA 125)
Budapest 2017 (WTA 250)
Taipei 2018 (WTA 250)