Vivian Wolff
Geburtstag:
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 1218
Weltranglistenpunkte: 7
Raceposition:
Race-Punkte:
24.12.2020 | Monastir (W15) | AF | Vivian Wolff | (6) Weronika Falkowska | 3:6 4:6 |
23.12.2020 | Monastir (W15) | 1R | Vivian Wolff | Chiraz Bechri | 3:6 6:3 6:3 |
17.12.2020 | Monastir (W15) | AF | (WC) Vivian Wolff | Weronika Falkowska | 4:6 5:7 |
15.12.2020 | Monastir (W15) | 1R | (WC) Vivian Wolff | Ani Vangelova | 7:6(5) 6:3 |
10.09.2020 | Saint Palais sur Mer (W15) | AF | (Q) Vivian Wolff | (4) Nina Stadler | 6:3 0:6 3:6 |
08.09.2020 | Saint Palais sur Mer (W15) | 1R | (Q) Vivian Wolff | Eline Audenaert | 3:6 6:4 6:2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |