Alicia Melosch
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 9999
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: ---
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oldenzaal (W50) | Q1 | Alicia Melosch - (6) Cristina Diaz Adrover | 0:6 1:6 | L | |
Duffel (W35) | Q1 | (16) Alicia Melosch - Alina Nesmianovych | 1:6 6:2 9:11 | L | |
Alkmaar (W15) | R32 | (WC) Alicia Melosch - Anika Jaskova | 4:6 1:6 | L | |
Montemor-o-Novo (W50) | Q1 | Alicia Melosch - (16) Aleksandra Zuchanska | 3:6 7:5 2:6 | L | |
Montemor-o-Novo (W50) | Q1 | Alicia Melosch - (4) Angelina Voloshchuk | 4:6 4:6 | L | |
Boca Raton (W35) | Q2 | (13) Alicia Melosch - Monika Ekstrand | 3:6 3:6 | L | |
Boca Raton (W35) | Q1 | (13) Alicia Melosch - Thea Frodin | 7:6(5) 4:6 7:6(5) | W | |
Hammamet (W35) | Q2 | (15) Alicia Melosch - Kaat Coppez | 3:6 6:4 6:7(6) | L | |
Santa Margherita di Pula (W35) | Q1 | (WC) Alicia Melosch - (3) Jessica Pieri | 2:6 0:6 | L | |
Santa Margherita di Pula (W35) | Q1 | Alicia Melosch - (10) Barbara Dessolis | 5:7 6:2 6:7(7) | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Kaltenkirchen (W15) | R32 | (Q) Carolin Schmidt - (Q) Alicia Melosch | 6:1 6:1 | |
Kaltenkirchen (W15) | Q2 | Janina Braun - Alicia Melosch | 2:6 7:6(3) 3:6 |