Anna Linn Puls
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1143
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 1143
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Le Neubourg (W75) | Q2 | (16) Anna Linn Puls - (7) Yana Morderger | 3:6 4:6 | L | |
Le Neubourg (W75) | Q1 | (16) Anna Linn Puls - Georgia Kalamaris | 7:6(3) 5:7 7:6(6) | W | |
Dinard (W15) | R32 | (Q) Anna Linn Puls - (3) Emily Welker | 6:7(2) 6:4 1:6 | L | |
Dinard (W15) | Q2 | (3) Anna Linn Puls - Tereza Lehka | 6:1 6:0 | W | |
Meerbusch (W50) | R32 | (Q) Anna Linn Puls - Sofia Costoulas | 4:6 3:6 | L | |
Meerbusch (W50) | Q2 | (WC) Anna Linn Puls - Anastasiya Kuparev | 6:2 6:2 | W | |
Meerbusch (W50) | Q1 | (WC) Anna Linn Puls - (4) Julia Stamatova | 7:6(5) 6:2 | W | |
Wanfercee-Baulet (W15) | HF | (Q) Anna Linn Puls - (2) Marie Weckerle | 4:6 6:4 5:7 | L | |
Wanfercee-Baulet (W15) | VF | (Q) Anna Linn Puls - Gina Dittmann | 6:3 1:6 7:6(3) | W | |
Wanfercee-Baulet (W15) | R16 | (Q) Anna Linn Puls - Margaux Maquet | 6:2 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Le Neubourg (W75) | Q2 | (7) Yana Morderger - (16) Anna Linn Puls | 6:3 6:4 | |
Dinard (W15) | R32 | (3) Emily Welker - (Q) Anna Linn Puls | 7:6(2) 4:6 6:1 | |
Meerbusch (W50) | Q2 | Anastasiya Kuparev - (WC) Anna Linn Puls | 2:6 2:6 | |
Wanfercee-Baulet (W15) | VF | Gina Dittmann - (Q) Anna Linn Puls | 3:6 6:1 6:7(3) | |
Erwitte (W35) | Q1 | Ada Gergec - Anna Linn Puls | 3:5 | |
Leipzig (W35) | Q2 | (11) Helena Buchwald - (WC) Anna Linn Puls | 6:0 6:4 | |
Leipzig (W35) | Q1 | Christine Junge-Ilges - (WC) Anna Linn Puls | 2:6 2:6 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 |