Luisa Meyer auf der Heide
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 566
Platz Jahresbeginn: 713
Career High: 376
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | R16 | (1) Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Nina Radovanovic | 3:6 6:3 3:6 | L | |
Monastir (W15) | R32 | (1) Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Dominika Podhajecka | 6:2 6:4 | W | |
Monastir (W15) | F | (3) Luisa Meyer auf der Heide - (1) Daria Frayman | 3:6 6:4 6:7(1) | L | |
Monastir (W15) | HF | (3) Luisa Meyer auf der Heide - Lilian Poling | 6:2 6:2 | W | |
Monastir (W15) | VF | (3) Luisa Meyer auf der Heide - (5) Arabella Koller | 6:3 6:0 | W | |
Monastir (W15) | R16 | (3) Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Marija Semenistaja | 6:1 6:3 | W | |
Monastir (W15) | R32 | (3) Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Aurora Urso | 7:5 6:4 | W | |
Kursumlijska Banja (W75) | R32 | (Q) Luisa Meyer auf der Heide - (13) Lina Gjorcheska | 6:7(5) 0:6 | L | |
Kursumlijska Banja (W75) | R64 | (Q) Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Dimitra Pavlou | 4:6 6:4 6:4 | W | |
Kursumlijska Banja (W75) | Q2 | (8) Luisa Meyer auf der Heide - (11) Marcelina Podlinska | 6:1 6:3 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Oldenzaal (W50) | R32 | Katharina Hobgarski - (Q) Luisa Meyer auf der Heide | 6:4 6:4 | |
Oldenzaal (W50) | Q1 | (WC) Victoria Ula Kur - (9) Luisa Meyer auf der Heide | 0:6 0:6 | |
Braunschweig (W35) | R32 | (Q) Pia Praefke - Luisa Meyer auf der Heide | 1:6 3:6 | |
Aschaffenburg (W35) | Q2 | Luisa Hrda - (15) Luisa Meyer auf der Heide | 5:7 4:6 | |
Aschaffenburg (W35) | Q1 | (WC) Karina Hofbauer - (15) Luisa Meyer auf der Heide | 6:7(3) 5:7 | |
Kamen (W15) | HF | (WC) Eva Bennemann - Luisa Meyer auf der Heide | 6:2 6:3 | |
Kamen (W15) | VF | (Q) Josy Daems - Luisa Meyer auf der Heide | 4:6 7:6(1) 6:7(7) | |
Kamen (W15) | R32 | (WC) Mariella Thamm - Luisa Meyer auf der Heide | 2:6 3:6 | |
Monastir (W15) | R32 | Anja Wildgruber - Luisa Meyer auf der Heide | 3:6 6:4 1:6 | |
Monastir (W25) | Q3 | Mia Mack - Luisa Meyer auf der Heide | 6:3 6:3 | |
Erwitte (W25) | R32 | (WC) Paula Rumpf - Luisa Meyer auf der Heide | 6:3 3:6 6:3 | |
Alaminos-Larnaca (W25) | R32 | (WC) Sonja Zhiyenbayeva - (4) Luisa Meyer auf der Heide | 4:6 6:4 3:6 | |
Kairo (W25) | R32 | (Q) Antonia Schmidt - Luisa Meyer auf der Heide | 6:2 7:5 | |
Palma del Rio (W25) | R16 | (3) Katharina Gerlach - Luisa Meyer auf der Heide | 6:3 7:5 | |
Melilla (W15) | R16 | (Q) Selina Dal - Luisa Meyer auf der Heide | 0:6 1:6 | |
Melilla (W15) | VF | Chantal Sauvant - (8) Luisa Meyer auf der Heide | 5:7 2:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 |