Sonja Zhenikhova
Bild
Weltranglistenplatz: 1172
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 1168
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Antalya (W15) | R32 | Sonja Zhenikhova - (Q) Alizé Lim | 6:4 2:6 1:6 | L | |
Yeongwol (W15) | R32 | Sonja Zhenikhova - (1) Dayeon Back | 3:6 0:6 | L | |
Wanfercee-Baulet (W15) | R16 | Sonja Zhenikhova - (5) Janice Tjen | 4:6 0:6 | L | |
Wanfercee-Baulet (W15) | R32 | Sonja Zhenikhova - Maelle Leclercq | 6:2 3:6 6:4 | W | |
Erwitte (W35) | VF | (WC) Sonja Zhenikhova - (1) Julie Struplova | 5:7 4:6 | L | |
Erwitte (W35) | R16 | (WC) Sonja Zhenikhova - (WC) Josy Daems | 6:4 3:6 6:3 | W | |
Erwitte (W35) | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - (WC) Friederike Nolte | 2:6 7:5 6:2 | W | |
Krsko (W15) | R16 | Sonja Zhenikhova - (1) Iva Primorac | 6:4 4:6 1:6 | L | |
Krsko (W15) | R32 | Sonja Zhenikhova - (WC) Polina Isakova | 6:2 6:2 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | R32 | Sonja Zhenikhova - (2) Elena Milovanovic | 5:7 1:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Erwitte (W35) | R16 | (WC) Josy Daems - (WC) Sonja Zhenikhova | 4:6 6:3 3:6 | |
Erwitte (W35) | R32 | (WC) Friederike Nolte - (WC) Sonja Zhenikhova | 6:2 5:7 2:6 | |
Braunschweig (W25) | R32 | Joelle Steur - (WC) Sonja Zhenikhova | 6:2 3:6 6:3 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 |