Tessa Brockmann
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 669
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 669
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | R16 | (SE) Tessa Brockmann - (Q) Daphnee Mpetshi Perricard | 6:4 6:0 | W | |
Monastir (W15) | 1R | (SE) Tessa Brockmann - (3) Jiaqi Wang | 5:7 7:5 7:6(3) | W | |
Monastir (W15) | F | (Q) Tessa Brockmann - Amelie Smejkalova | 2:6 3:6 | L | |
Monastir (W15) | HF | (Q) Tessa Brockmann - Malak El Allami | 7:6(5) 7:6(7) | W | |
Monastir (W15) | VF | (Q) Tessa Brockmann - (1) Yasmine Mansouri | 6:4 4:6 6:4 | W | |
Monastir (W15) | R16 | (Q) Tessa Brockmann - (8) Luana Plaza Araujo | 6:0 7:5 | W | |
Monastir (W15) | 1R | (Q) Tessa Brockmann - (Q) Isabella Serban | 6:4 2:6 6:4 | W | |
Hamburg (W60) | R32 | (WC) Tessa Brockmann - (6) Julia Avdeeva | 1:6 6:7(3) | L | |
Braunschweig (W25) | Q1 | Tessa Brockmann - (6) Vlada Ekshibarova | 4:6 6:7(2) | L | |
Aschaffenburg (W25) | Q1 | (WC) Tessa Brockmann - (12) Georgia Craciun | 6:7(6) 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Hamburg (W75) | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Tessa Brockmann | 6:3 6:2 | |
Monastir (W15) | R32 | Josy Daems - (8) Tessa Brockmann | 3:6 2:6 | |
Meerbusch (W50) | Q2 | Mia Mack - (6) Tessa Brockmann | 6:0 | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (16) Friederike Nolte - (1) Tessa Brockmann | 3:6 3:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Katharina Rothacker - (12) Tessa Brockmann | 1:6 2:6 | |
Kamen (W15) | VF | (1) Julia Middendorf - Tessa Brockmann | 6:4 6:3 | |
Kamen (W15) | R16 | (WC) Friederike Nolte - Tessa Brockmann | 3:6 5:7 | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Emma Kette - Tessa Brockmann | 2:6 4:6 | |
Bol (W15) | R16 | (3) Sina Herrmann - Tessa Brockmann | 6:2 6:7(1) 6:1 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |