Indian Wells 2013
Indian Wells
-
Kategorie: WTA 1000
Feld: 96
Belag: Hartplatz
Deutsche Teilnehmerinnen: Angelique Kerber, Mona Barthel, Julia Goerges, Annika Beck
Qualifikation: Andrea Petkovic
Spiele der Deutschen
Datum | Ort | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Tatjana Maria - (8) Daria Kasatkina | 2:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Tatjana Maria - Jasmine Paolini | 7:5 6:1 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Tamara Korpatsch - Danielle Collins | susp. | ||
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Jule Niemeier - Katerina Siniakova | 5:7 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R128 | (Q) Laura Siegemund - Madison Brengle | 6:7(5) 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (24) Laura Siegemund - (11) Anna Schmiedlova | 6:4 4:6 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (23) Eva Lys - (7) Ysaline Bonaventure | 4:6 6:7(4) | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (15) Anna-Lena Friedsam - (3) Varvara Gracheva | 6:7(5) 7:6(6) 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (24) Laura Siegemund - Coco Vandeweghe | 7:6(3) 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (23) Eva Lys - Katarina Zavatska | 6:2 7:6(2) | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (15) Anna-Lena Friedsam - Marina Bassols Ribera | 6:1 6:0 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | F | (8) Angelique Kerber - (WC) Bianca Andreescu | 4:6 6:3 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | HF | (8) Angelique Kerber - (23) Belinda Bencic | 6:4 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | VF | (8) Angelique Kerber - Venus Williams | 7:6(3) 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R16 | Mona Barthel - Venus Williams | 4:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R16 | (8) Angelique Kerber - (9) Aryna Sabalenka | 6:1 4:6 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (15) Julia Goerges - Mona Barthel | 5:7 6:1 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | Mona Barthel - (15) Julia Goerges | 7:5 1:6 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (8) Angelique Kerber - (Q) Natalia Vikhlyantseva | 3:6 6:1 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (15) Julia Goerges - Kaia Kanepi | 6:3 2:6 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Mona Barthel - (17) Madison Keys | 3:6 6:1 7:5 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (8) Angelique Kerber - Yulia Putintseva | 6:0 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Tatjana Maria - (12) Ashleigh Barty | 4:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Mona Barthel - (Q) Lin Zhu | 6:4 6:7(4) 7:5 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Andrea Petkovic - Venus Williams | 4:6 6:0 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Laura Siegemund - Marketa Vondrousova | 4:6 6:7(6) | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Tatjana Maria - Magdalena Rybarikova | 6:3 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | VF | (10) Angelique Kerber - (20) Daria Kasatkina | 0:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R16 | (10) Angelique Kerber - (7) Caroline Garcia | 6:1 6:1 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (10) Angelique Kerber - (24) Elena Vesnina | 7:5 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (12) Julia Goerges - (21) Anastasija Sevastova | 3:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (12) Julia Goerges - Natalia Vikhlyantseva | 6:4 6:1 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Mona Barthel - (4) Elina Svitolina | 4:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Mona Barthel - Veronica Cepede Royg | 6:2 6:1 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Carina Witthöft - (Q) Su-Wei Hsieh | 4:5 ret. | ret. | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Tatjana Maria - Petra Martic | 3:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (18) Andrea Petkovic - (11) Taylor Townsend | 3:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (18) Andrea Petkovic - Nicole Gibbs | 1:6 6:2 6:0 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | Sabine Lisicki - (17) Sofia Kenin | 5:7 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Andrea Petkovic - Ajla Tomljanovic | 6:4 5:7 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R16 | (2) Angelique Kerber - (14) Elena Vesnina | 3:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | Julia Goerges - Lauren Davis | 1:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (2) Angelique Kerber - Pauline Parmentier | 7:5 3:6 7:5 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (2) Angelique Kerber - Andrea Petkovic | 6:2 6:1 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Julia Goerges - (16) Samantha Stosur | 4:6 6:4 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Annika Beck - (28) Kristina Mladenovic | 0:6 5:7 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Andrea Petkovic - (2) Angelique Kerber | 2:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | (Q) Mona Barthel - Katerina Siniakova | 6:4 4:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Julia Goerges - Ajla Tomljanovic | 7:5 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Annika Beck - Eugenie Bouchard | 3:6 6:2 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Andrea Petkovic - Vania King | 6:0 2:0 ret. | ret. | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Laura Siegemund - Yanina Wickmayer | 4:6 6:3 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R128 | (Q) Tatjana Maria - Madison Brengle | 4:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (13) Mona Barthel - (7) Evgeniya Rodina | 6:4 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (16) Tatjana Maria - Sachia Vickery | 6:2 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (16) Tatjana Maria - (WC) Caroline Dolehide | 3:6 6:4 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (13) Mona Barthel - (WC) Maria Oliver Sanchez | 6:2 7:5 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (2) Carina Witthöft - Sesil Karatantcheva | 4:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Annika Beck - (17) Elina Svitolina | 6:4 6:7(0) 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (LL) Anna-Lena Friedsam - Daria Kasatkina | 5:7 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (2) Angelique Kerber - Denisa Allertova | 5:7 5:7 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (22) Andrea Petkovic - Barbora Strycova | 7:5 4:6 5:7 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (Q) Laura Siegemund - (1) Serena Williams | 2:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Carina Witthöft - (19) Jelena Jankovic | 1:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (29) Sabine Lisicki - Johanna Larsson | 7:5 4:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Annika Beck - Bethanie Mattek-Sands | 6:2 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Julia Goerges - Camila Giorgi | 3:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | (Q) Laura Siegemund - Irina-Camelia Begu | 3:6 6:4 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Carina Witthöft - Irina Falconi | 0:6 6:4 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Tatjana Maria - Johanna Larsson | 4:6 6:7(3) | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (7) Laura Siegemund - (17) Naomi Osaka | 6:2 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (1) Anna-Lena Friedsam - (16) Nicole Gibbs | 4:6 7:5 5:7 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (1) Anna-Lena Friedsam - Julia Glushko | 4:6 6:0 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (7) Laura Siegemund - Jarmila Wolfe | 6:2 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | HF | (24) Sabine Lisicki - (18) Jelena Jankovic | 6:3 3:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | VF | (24) Sabine Lisicki - (15) Flavia Pennetta | 6:4 6:7(3) 7:6(4) | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R16 | (24) Sabine Lisicki - (25) Caroline Garcia | 6:4 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (24) Sabine Lisicki - (11) Sara Errani | 6:4 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (9) Andrea Petkovic - (Q) Lesia Tsurenko | 3:6 6:4 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (24) Sabine Lisicki - Roberta Vinci | 6:1 5:7 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (13) Angelique Kerber - Sloane Stephens | 6:7(6) 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Mona Barthel - (10) Lucie Safarova | 4:6 6:7(4) | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Annika Beck - (Q) Lesia Tsurenko | 1:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Mona Barthel - Kristina Mladenovic | 6:3 5:7 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Julia Goerges - Heather Watson | 4:6 7:5 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (16) Tatjana Maria - Mariana Duque-Marino | 4:6 6:3 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (9) Anna-Lena Friedsam - Anastasia Rodionova | 4:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | HF | (4) Angelique Kerber - (8) Caroline Wozniacki | 6:2 4:6 5:7 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | VF | (4) Angelique Kerber - (7) Samantha Stosur | w/o | ||
Indian Wells (WTA 1000) | AF | (24) Mona Barthel - (7) Samantha Stosur | 6:4 2:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | AF | (4) Angelique Kerber - (Q) Garbine Muguruza | 6:4 7:5 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 3R | (24) Mona Barthel - (11) Ana Ivanovic | 6:1 3:6 6:0 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 3R | (4) Angelique Kerber - (30) Yanina Wickmayer | 6:1 7:6(4) | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | (21) Julia Goerges - (10) Nadia Petrova | 1:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (24) Mona Barthel - Kiki Bertens | 6:1 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | (4) Angelique Kerber - Irina-Camelia Begu | 6:3 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R64 | (21) Julia Goerges - Sofia Arvidsson | 6:3 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R128 | Annika Beck - Kiki Bertens | 6:3 4:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | Andrea Petkovic - (14) Monica Puig | 6:7(2) 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | Andrea Petkovic - (6) Yulia Putintseva | 6:0 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | HF | Angelique Kerber - Victoria Azarenka | 4:6 3:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | VF | Angelique Kerber - Na Li | 6:4 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | AF | Julia Goerges - Victoria Azarenka | 3:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R16 | Angelique Kerber - Christina McHale | 6:3 3:6 7:6(4) | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 3R | Julia Goerges - Anabel Medina Garrigues | 6:3 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R32 | Angelique Kerber - Vania King | w/o | ||
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Sabine Lisicki - Lourdes Dominguez Lino | 1:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Julia Goerges - Elena Baltacha | 6:3 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | R64 | Mona Barthel - Victoria Azarenka | 4:6 7:6(4) 6:7(6) | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R64 | Angelique Kerber - Sloane Stephens | 2:6 7:5 6:4 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Kristina Barrois - Sania Mirza | 6:4 2:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R128 | Mona Barthel - Jill Craybas | 6:1 6:2 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 3R | Julia Goerges - Jelena Jankovic | 2:6 4:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 3R | Andrea Petkovic - Marion Bartoli | 4:6 2:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Andrea Petkovic - Lucie Safarova | 7:6(8) 7:5 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 2R | Julia Goerges - Sybille Bammer | 6:1 6:3 | W | |
Indian Wells (WTA 1000) | 1R | Angelique Kerber - Laura Pous Tio | 2:6 1:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | R128 | Kristina Barrois - Lucie Safarova | 6:7(9) 7:6(5) 0:6 | L | |
Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | Sabine Lisicki - (12) Sorana Cirstea | 6:4 6:7(2) 2:6 | L |
Relevante News
Es wär so schön gewesen. Angelique Kerber verpasst äußerst knapp das Finale von Indian Wells durch eine Dreisatzniederlage gegen Caroline Wozniacki. Nach den beiden verlorenen Grand Slam-Halbfinals bei den US Open 2011 und in Wimbledon 2012 bleibt ihr somit ein drittes Mal der Einzug in ein großes Finale verwehrt. Immerhin konnte sie ihre Leistung aus dem Vorjahr in Indian…
Ein gutes Turnier ging gestern abend für Mona Barthel mit der knappen Niederlage gegen Sam Stosur zu Ende. Trotz Satzführung der Deutschen kam die Australierin zurück, führte bereits 4:0 im dritten Durchgang und brachte das Match mit dem 6:3 gerade so ins Ziel. Eine Niederlage der Nr. 28 gegen die Nr. 9 der Welt ist jedoch nicht weiter tragisch. Einerseits hat uns Mona…
Mona Barthel hat mit der wohl bislang besten Leistung ihrer Karriere die Weltranglisten-13. Ana Ivanovic mit 6:1 und 6:0 regelrecht vom Platz geschossen - wäre da nicht der zweite Satz gewesen, der mit 6:3 an die Serbin ging. Zur Belohnung erhält die neue deutsche Nr. 2 heute am späten Abend die Chance, einen weiteren Sieg über eine Top 10-Spielerin einzufahren. Dort wird…
Toller Auftritt von Angelique Kerber in Runde 3 von Indian Wells. Im Spiel gegen die Belgierin Yanina Wickmayer zeigte sie im ersten Satz spielerisch, warum sie in die Weltspitze gehört, im zweiten Satz dann, welche Nervenstärke man benötigt, um überhaupt dorthin zu gelangen. Dies schlägt sich auch im Ergebnis nieder. Einem souveränen 6:1 folgte im zweiten Satz ein mehr als…
Wichtiger Sieg für Angelique Kerber am heutigen Tage in Indian Wells. Nach dem verheerenden Verlauf der Turniere von Doha und Dubai, als beide Male das Auftaktspiel verloren ging, dominierte sie heute ihre Gegnerin Irina-Camelia Begu und zog in Runde 3 von Indian Wells ein.
Dieser eine Sieg brachte ihr alleine schon einmal 80 Punkte ein. Gegen die Belgierin Yanina…
Mona Barthel ist am Samstag abend als dritte Deutsche in Runde 3 von Indian Wells eingezogen. Gegen Kiki Bertens zeigte Barthel von Beginn an eine konzentrierte Leistung und gewann am Ende völlig verdient und ungefährdet mit 6:1 und 6:4. Dabei hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können, hätte sie nicht kurz vor Spielende noch ein unnötiges Break kassiert.
…
Die Würfel sind gefallen. In der Erstrundenpartie, die die Gegnerin von Angelique Kerber bestimmte, setzte sich Irina-Camelia Begu überraschend glatt gegen die Britin Heather Watson durch. Somit kommt es am Samstag zum Duell zwischen Deutschlands Nr. 1 und der 22jährigen Rumänin.
Auch wenn die vor ihr in der Weltrangliste platzierte Na Li kurzfristig das Turnier…
Man musste heute morgen schon zweimal hinsehen, um zu begreifen, was mitten in der Nacht in Indian Wells geschehen sein muss. Die von mir gestern noch…