S-Vaihingen 2024
Stuttgart-Vaihingen
-
Kategorie: W35
Feld: 32
Belag: Sand
Deutsche Teilnehmerinnen: Ella Seidel, Julia Middendorf, Stephanie Wagner, Emily Seibold, Lara Schmidt, Nastasja Schunk, Mara Guth, Victoria Pohle, Marie Vogt, Tessa Brockmann, Eva Marie Voracek, Selina Dal
Qualifikation: Katharina Rothacker, Tessa Brockmann, Selina Dal, Ida Clement, Marie Vogt, Anna Klasen, Elena Giessler, Friederike Nolte, Eva Marie Voracek, Kim Gysin, Anastasiya Kuparev, Helene Schnack, Christina Bednarczyk
Draws: S-Vaihingen 2024
Spiele der Deutschen
Datum | Ort | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart-Vaihingen (W35) | F | (1) Ella Seidel - (3) Cristina Dinu | 6:4 6:3 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | HF | (1) Ella Seidel - (5) Julie Struplova | 6:1 6:1 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | VF | Lara Schmidt - (5) Julie Struplova | 5:7 2:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | VF | (1) Ella Seidel - (Q) Marie Vogt | 6:4 6:3 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | VF | (Q) Marie Vogt - (1) Ella Seidel | 4:6 3:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | (WC) Emily Seibold - (3) Cristina Dinu | 2:6 3:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | Lara Schmidt - (4) Sapfo Sakellaridi | 6:4 3:6 6:4 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | (Q) Selina Dal - (6) Victoria Rodriguez | 4:6 2:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | Julia Middendorf - (5) Julie Struplova | 3:6 6:7(5) | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | (1) Ella Seidel - Nika Radisic | 6:3 6:1 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | (WC) Nastasja Schunk - (Q) Marie Vogt | 3:6 6:3 6:7(8) | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | (Q) Marie Vogt - (WC) Nastasja Schunk | 6:3 3:6 7:6(8) | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (WC) Emily Seibold - (Q) Alana Parnaby | 6:4 6:1 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (Q) Eva Marie Voracek - (WC) Nastasja Schunk | 6:4 4:6 4:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (WC) Nastasja Schunk - (Q) Eva Marie Voracek | 4:6 6:4 6:4 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (Q) Marie Vogt - (7) Diana Marcinkevica | 6:3 6:2 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | Lara Schmidt - (Q) Savannah Broadus | 6:2 6:7(5) 7:5 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | Julia Middendorf - (Q) Sandra Samir | 4:6 6:4 7:5 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (Q) Tessa Brockmann - (6) Victoria Rodriguez | 3:6 4:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (Q) Selina Dal - Ziva Falkner | 7:5 6:4 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (WC) Mara Guth - (2) Miriam Bulgaru | 6:2 1:6 2:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | Stephanie Wagner - (8) Tina Nadine Smith | 3:6 4:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (1) Ella Seidel - Maria Kozyreva | 6:2 7:5 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (WC) Victoria Pohle - (5) Julie Struplova | 2:6 6:7(1) | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q2 | (5) Selina Dal - (13) Anna Zyryanova | 6:2 6:2 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q2 | (15) Eva Marie Voracek - (2) Fiona Ganz | 6:4 3:6 6:7(8) | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q2 | (12) Tessa Brockmann - (7) Vicky van de Peer | 6:2 6:3 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q2 | Anna Klasen - (16) Savannah Broadus | 6:7(3) 6:0 6:7(12) | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q2 | (11) Marie Vogt - Jana Otzipka | 5:0 | w/o | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (12) Tessa Brockmann - Katharina Rothacker | 6:1 6:2 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (WC) Christina Bednarczyk - (1) Sandra Samir | 1:6 0:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (15) Eva Marie Voracek - (WC) Friederike Nolte | 6:3 6:1 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (WC) Friederike Nolte - (15) Eva Marie Voracek | 3:6 1:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (WC) Ida Clement - (10) Maria Fernanda Navarro Oliva | 3:6 4:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (WC) Helene Schnack - (13) Anna Zyryanova | 6:4 1:6 6:7(6) | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Anastasiya Kuparev - (2) Fiona Ganz | 4:6 0:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Elena Giessler - (9) Nina Radovanovic | 3:6 4:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Anna Klasen - (4) Elena-Teodora Cadar | 6:2 6:3 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (5) Selina Dal - Rhiann Newborn | 7:6(5) 6:2 | W | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (WC) Kim Gysin - (7) Vicky van de Peer | 1:6 1:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Katharina Rothacker - (12) Tessa Brockmann | 1:6 2:6 | L | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | (11) Marie Vogt - Stefana Lazar | 6:0 6:0 | W |
Relevante News
Ella Seidel hat eine perfekte Woche mit einem weiteren Titelgewinn gekrönt. Im Finale des Stuttgarter Stadtpokals auf der Anlage des TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr konnte sich die an Nummer eins gesetzte 19-jährige gegen die Nummer drei des Turniers, Cristina Dinu aus Rumänien, klar mit 6:4 und 6:3 durchsetzen und somit ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Für Seidel ist…
Ella Seidel ist nur noch einen Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung beim Stuttgarter Stadtpokal entfernt. Einen Tag nach ihrem 6:4 und 6:3-Erfolg im Viertelfinale über ihre Landsfrau Marie Vogt, die positive Überraschung in dieser Woche, hatte auch die an Nummer fünf gesetzte Tschechin Julie Struplova im Halbfinale beim 6:1 und 6:1 das Nachsehen. Somit steht die 19-…
Nach einem beinahe komplett verregneten Mittwoch war am Donnerstag Großkampftag beim Turnier in Stuttgart-Vaihingen angesagt. 13 Erstrundenpartien sowie alle Achtelfinals sollten ursprünglich ausgetragen werden, eine minimale Regenunterbrechung am Nachmittag sorgte dafür, dass die Partie zwischen Emily Seibold und Cristina Dinu doch erst am Freitag absolviert werden kann.…
In weiser Voraussicht hatten die Veranstalter des Turniers in Stuttgart-Vaihingen den Spielbeginn für den heutigen MIttwoch auf 9:30 Uhr vorverlegt mit Spielen parallel auf fünf Plätzen. Letztlich mussten die Spielerinnen dennoch bis ca. 10:15 Uhr warten, ehe sie mit ihren Matches beginnen konnten. So trat die topgesetzte Ella Seidel zu ihrer Erstrundenpartie gegen Maria…
Auch an Tag zwei der Internationalen Württembergischen Meisterschaften in Stuttgart-Vaihingen zeigen die deutschen Damen eine starke Leistung. Von den fünf Spielerinnen, die heute sie Chance hatten, mit einem Sieg in der letzten Qualifikationsrunde das Hauptfeld zu erreichen, haben vier diese Hürde erfolgreich gemeistert. Lediglich Anna Klasen musste eine mehr als…
Während die erste Runde der Qualifikation beim Stuttgarter Stadtpokal in Stuttgart-Vaihingen noch im Gange ist, wurde bereits das am Mittwoch startende Hauptfeld ausgelost. Aus deutscher Sicht ist es natürlich erfreulich, dass sich mit der Hamburgerin Ella Seidel die amtierende Titelträgerin in diesem Jahr die Ehre gibt. Die aktuelle Nummer 157 der Welt, die hier…
Die Internationalen Württembergischen Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal beginnen am Montag mit der ersten Runde der Qualifikation auf der Anlage des TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen. Wie auch in der Vorwoche bei den Kamen Open stellen auch hier die deutschen Spielerinnen das größte Kontingent. 13 von ihnen werden ab morgen…