Direkt zum Inhalt

Sinja Kraus

Spiele gegen Deutsche

Datum Resultat
Hamburg (W75) R16 Anna-Lena Friedsam - (7) Sinja Kraus 4:6 6:4 6:7(3)
Kursumlijska Banja (W75) R32 (SE) Caroline Werner - (9) Sinja Kraus 7:5 6:3
Meerbusch (W50) R16 Julia Middendorf - (7) Sinja Kraus 3:6 2:6
Wiesbaden (W100) Q1 (WC) Antonia Schmidt - (10) Sinja Kraus 4:6 1:6
Altenkirchen (W75) VF (WC) Nastasja Schunk - (8) Sinja Kraus 6:1 6:2
Heraklion (W25) 1R Anna Gabric - (3) Sinja Kraus 3:6 6:7(6)
Oeiras (W60) 1R (Q) Joelle Steur - (2) Sinja Kraus 6:4 3:6 3:6
Sopo (W25) 1R (Q) Silvia Ambrosio - (3) Sinja Kraus 6:1 6:2
Mosquera (W25) R16 Lena Papadakis - (6) Sinja Kraus 6:7(4) 1:6
Aschaffenburg (W25) R16 (WC) Ella Seidel - (1) Sinja Kraus 6:4 6:3
Stuttgart-Vaihingen (W25) F (3) Katharina Hobgarski - (4) Sinja Kraus 7:5 6:2
Stuttgart-Vaihingen (W25) 1R Sina Herrmann - (4) Sinja Kraus 6:2 3:6 3:6
Annenheim (W25) VF Laura Siegemund - Sinja Kraus 6:2 6:3
Wiesbaden (W100) R32 (WC) Laura Siegemund - (Q) Sinja Kraus 3:6 1:4
Knokke (W15) R16 Mina Hodzic - (6) Sinja Kraus 3:6 2:6
Knokke (W15) 1R Kathleen Kanev - (6) Sinja Kraus 4:6 2:6
Otocec (W15) R16 Sina Herrmann - Sinja Kraus 1:6 6:4 6:3
Wien (W25) 1R (2) Katharina Hobgarski - (WC) Sinja Kraus 7:6(8) 3:6 6:0
S-Stammheim (W15) VF (4) Julia Lohoff - Sinja Kraus 6:7(2) 6:7(4)
Darmstadt (W25) Q1 (WC) Jantje Tilbuerger - Sinja Kraus 2:6 0:6
Altenkirchen (W25) Q2 (14) Yana Morderger - Sinja Kraus 7:5 6:1