Eva Lys

Geburtstag: 12. Januar 2002
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 619
Weltranglistenpunkte: 55
Raceposition:
Race-Punkte:
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys | (Q) Noma Noha Akugue | 1:6 3:6 |
12.01.2021 | Hamburg (W25) | 1R | (WC) Eva Lys | (8) Anna Bondar | 2:6 6:7(5) |
01.03.2020 | Altenkirchen (W25) | F | (WC) Eva Lys | (1) Bibiane Schoofs | 6:2 6:4 |
29.02.2020 | Altenkirchen (W25) | HF | (WC) Eva Lys | Susan Bandecchi | 6:3 6:2 |
28.02.2020 | Altenkirchen (W25) | VF | (WC) Eva Lys | (WC) Andreea Mitu | 6:3 7:5 |
27.02.2020 | Altenkirchen (W25) | AF | (WC) Eva Lys | (3) Maja Chwalinska | 5:1 ret. |
26.02.2020 | Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys | (Q) Karolina Berankova | 6:4 6:2 |
28.05.2019 | Essen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys | (3) Martina Trevisan | 2:6 3:6 |
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (Q) Noma Noha Akugue | (WC) Eva Lys | 6:1 6:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |