Eva Lys

Geburtsort: Kiew
Größe: 1.65 m
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 442
Weltrangliste aktuell: 156
Platz Saisonbeginn: 127
Letzte Resultate
22.05.2023 | Roland Garros (Grand Slam) | Q1 | (32) Eva Lys - Carolina Alves | 2:6 6:3 2:6 |
24.04.2023 | Madrid (WTA 1000) | Q1 | (20) Eva Lys - Dayana Yastremska | 1:5 ret. |
19.04.2023 | Bellinzona (W60) | 2R | (3) Eva Lys - Celine Naef | 6:2 6:7(3) 4:6 |
28.03.2023 | San Luis Potosi (WTA 125) | 1R | Eva Lys - (2) Tatjana Maria | 2:6 0:6 |
20.03.2023 | Miami (WTA 1000) | Q2 | (24) Eva Lys - Laura Siegemund | 5:7 1:6 |
19.03.2023 | Miami (WTA 1000) | Q1 | (24) Eva Lys - Vera Zvonareva | 6:4 6:1 |
07.03.2023 | Indian Wells (WTA 1000) | Q2 | (23) Eva Lys - (7) Ysaline Bonaventure | 4:6 6:7(4) |
06.03.2023 | Indian Wells (WTA 1000) | Q1 | (23) Eva Lys - Katarina Zavatska | 6:2 7:6(2) |
14.02.2023 | Altenkirchen (W60) | 1R | (2) Eva Lys - Noma Noha Akugue | 1:6 1:6 |
09.02.2023 | Linz (WTA 250) | AF | (WC) Eva Lys - (Q) Dalma Galfi | 4:6 6:3 3:6 |
- 1 von 12
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
28.03.2023 | San Luis Potosi (WTA 125) | 1R | (2) Tatjana Maria - Eva Lys | 6:2 6:0 |
20.03.2023 | Miami (WTA 1000) | Q2 | Laura Siegemund - (24) Eva Lys | 7:5 6:1 |
14.02.2023 | Altenkirchen (W60) | 1R | Noma Noha Akugue - (2) Eva Lys | 6:1 6:1 |
14.07.2022 | Lausanne (WTA 250) | AF | Jule Niemeier - (Q) Eva Lys | 6:4 6:2 |
27.04.2022 | Zagreb (W60) | AF | (2) Jule Niemeier - (Q) Eva Lys | 3:0 ret. |
15.02.2022 | Altenkirchen (W60) | 1R | (WC) Julia Middendorf - (WC) Eva Lys | 4:6 1:6 |
26.08.2021 | Braunschweig (W25) | AF | Tayisiya Morderger - Eva Lys | 6:3 6:2 |
24.08.2021 | Braunschweig (W25) | 1R | (8) Yana Morderger - Eva Lys | 1:3 ret. |
26.05.2021 | Heraklion (W15) | 1R | (SE) Lena Papadakis - (7) Eva Lys | 6:0 6:2 |
20.05.2021 | Heraklion (W15) | AF | Emily Seibold - (7) Eva Lys | 4:6 1:6 |
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (Q) Noma Noha Akugue - (WC) Eva Lys | 6:1 6:3 |
Turniersiege Einzel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 30 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 21 | 30 | 12 | 29 | 80 | 85 | 1 |