Laura Schaeder

Geburtstag: 25. April 1993
Größe:
Land: GER
Weltranglistenposition: 520
Weltranglistenpunkte: 77
Raceposition:
Race-Punkte:
04.11.2020 | Heraklion | 1R | Laura Schaeder | Nina Stadler | 4:6 3:6 |
31.10.2020 | Heraklion | VF | (7) Laura Schaeder | Andreea Rosca | 1:6 4:6 |
30.10.2020 | Heraklion | AF | (7) Laura Schaeder | (Q) Ayumi Koshiishi | 2:6 6:2 6:2 |
29.10.2020 | Heraklion | 1R | (7) Laura Schaeder | Oleksandra Oliynykova | 7:5 6:2 |
24.08.2020 | Cordenons | 1R | Laura Schaeder | (7) Martina Colmegna | 6:2 5:7 5:7 |
21.11.2019 | Solarino | AF | (Q) Laura Schaeder | Olga Saez Larra | 6:3 3:6 4:6 |
19.11.2019 | Solarino | 1R | (Q) Laura Schaeder | (5) Katharina Hobgarski | 6:3 4:6 7:6(6) |
08.10.2019 | Santa Margherita dP | 1R | (Q) Laura Schaeder | (4) Yuki Naito | 1:6 4:6 |
19.11.2019 | Solarino | 1R | (5) Katharina Hobgarski | (Q) Laura Schaeder | 3:6 6:4 6:7(6) |
08.08.2019 | Hechingen | AF | Katharina Gerlach | (WC) Laura Schaeder | 6:0 4:6 4:6 |
31.07.2019 | Bad Saulgau | 1R | (6) Katharina Gerlach | (Q) Laura Schaeder | 6:3 6:2 |
24.07.2019 | Horb | 1R | (WC) Emily Seibold | (WC) Laura Schaeder | 3:6 1:6 |
05.10.2017 | Santa Margherita dP | AF | (4) Katharina Hobgarski | Laura Schaeder | 4:6 6:4 6:2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 |