Jana Vanik
Bild
Weltranglistenplatz: 1280
Platz Jahresbeginn: 1298
Career High: 1257
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | R32 | (Q) Jana Vanik - (8) Julia Middendorf | 3:6 3:6 | L | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (6) Jana Vanik - (14) Mailina Nedderhut | 4:6 7:5 11:9 | W | |
Amstetten (W75) | Q2 | (15) Jana Vanik - (4) Mina Hodzic | 1:6 4:6 | L | |
Amstetten (W75) | Q1 | (15) Jana Vanik - Lisa Gruber | 6:0 6:0 | W | |
Leipzig (W35) | Q2 | (15) Jana Vanik - Estella Jaeger | 7:6 3:6 8:10 | L | |
Rogaska Slatina (W15) | Q2 | (6) Jana Vanik - (14) Lara Smejkal | 1:6 4:6 | L | |
Rogaska Slatina (W15) | Q1 | (6) Jana Vanik - Vlada Kozak | 7:5 5:7 11:9 | W | |
Horb (W35) | Q2 | (16) Jana Vanik - (6) Marie Weckerle | 4:6 7:5 8:10 | L | |
Horb (W35) | Q1 | (16) Jana Vanik - Hannah Schaefer | 6:4 6:1 | W | |
Aschaffenburg (W35) | Q2 | Jana Vanik - (9) Stephanie Visscher | 2:6 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | R32 | (8) Julia Middendorf - (Q) Jana Vanik | 6:3 6:3 | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (14) Mailina Nedderhut - (6) Jana Vanik | 6:4 5:7 9:11 | |
Amstetten (W75) | Q2 | (4) Mina Hodzic - (15) Jana Vanik | 6:1 6:4 | |
Leipzig (W35) | Q2 | Estella Jaeger - (15) Jana Vanik | 6:7 6:3 10:8 | |
Horb (W35) | Q1 | Hannah Schaefer - (16) Jana Vanik | 4:6 1:6 | |
Murska Sobota (W50) | Q2 | (3) Mara Guth - Jana Vanik | 6:1 6:3 | |
Heraklion (W25) | 1R | Fabienne Gettwart - (LL) Jana Vanik | 6:4 6:2 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 2 |