Tessa Brockmann
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 669
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 669
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Santa Margherita di Pula (W35) | R32 | (Q) Tessa Brockmann - (6) Silvia Ambrosio | 1:2 | ret. | |
Santa Margherita di Pula (W35) | Q2 | (7) Tessa Brockmann - (10) Martina Spigarelli | 7:6(3) 2:6 10:1 | W | |
Santa Margherita di Pula (W35) | Q1 | (7) Tessa Brockmann - Giulia Monteleone | 6:1 6:3 | W | |
Meerbusch (W50) | Q2 | (6) Tessa Brockmann - Mia Mack | 0:6 | ret. | |
Meerbusch (W50) | Q1 | (6) Tessa Brockmann - Emma Mazzoni | 6:1 6:4 | W | |
Braunschweig (W35) | R16 | (Q) Tessa Brockmann - Ikumi Yamazaki | 7:5 1:6 1:6 | L | |
Braunschweig (W35) | R32 | (Q) Tessa Brockmann - (4) Cagla Buyukakcay | 7:6(7) 7:6(7) | W | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (1) Tessa Brockmann - (16) Friederike Nolte | 6:3 6:3 | W | |
Erwitte (W35) | R32 | (WC) Tessa Brockmann - (Q) Emma Slavikova | 1:6 3:6 | L | |
Hamburg (WTA 125) | R32 | (WC) Tessa Brockmann - (Q) Dejana Radanovic | 3:6 0:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Hamburg (W75) | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Tessa Brockmann | 6:3 6:2 | |
Monastir (W15) | R32 | Josy Daems - (8) Tessa Brockmann | 3:6 2:6 | |
Meerbusch (W50) | Q2 | Mia Mack - (6) Tessa Brockmann | 6:0 | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (16) Friederike Nolte - (1) Tessa Brockmann | 3:6 3:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Katharina Rothacker - (12) Tessa Brockmann | 1:6 2:6 | |
Kamen (W15) | VF | (1) Julia Middendorf - Tessa Brockmann | 6:4 6:3 | |
Kamen (W15) | R16 | (WC) Friederike Nolte - Tessa Brockmann | 3:6 5:7 | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Emma Kette - Tessa Brockmann | 2:6 4:6 | |
Bol (W15) | R16 | (3) Sina Herrmann - Tessa Brockmann | 6:2 6:7(1) 6:1 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |