Tessa Brockmann
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 672
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 669
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lousada (W35) | R16 | (LL) Tessa Brockmann - (1) Margaux Rouvroy | 6:2 2:6 2:6 | L | |
Lousada (W35) | R32 | (LL) Tessa Brockmann - (Q) Vitalia Diatchenko | 4:6 6:3 6:1 | W | |
Lousada (W35) | Q2 | (11) Tessa Brockmann - (4) Cristina Diaz Adrover | 4:6 7:5 8:10 | L | |
Lousada (W35) | Q1 | (11) Tessa Brockmann - (WC) Diana Fernandes | 6:0 6:0 | W | |
Lousada (W35) | VF | (Q) Tessa Brockmann - (2) Hanne Vandewinkel | 4:6 4:6 | L | |
Lousada (W35) | R16 | (Q) Tessa Brockmann - Aurora Zantedeschi | 6:3 7:6(2) | W | |
Lousada (W35) | R32 | (Q) Tessa Brockmann - (5) Sada Nahimana | 3:6 6:4 6:0 | W | |
Lousada (W35) | Q2 | (8) Tessa Brockmann - (15) Elizabet Hamaliy | 6:3 6:3 | W | |
Hamburg (W75) | R32 | (WC) Tessa Brockmann - Anna-Lena Friedsam | 3:6 2:6 | L | |
Monastir (W15) | R16 | (3) Tessa Brockmann - (Q) Alice Soulie | 2:6 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Hamburg (W75) | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Tessa Brockmann | 6:3 6:2 | |
Monastir (W15) | R32 | Josy Daems - (8) Tessa Brockmann | 3:6 2:6 | |
Meerbusch (W50) | Q2 | Mia Mack - (6) Tessa Brockmann | 6:0 | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (16) Friederike Nolte - (1) Tessa Brockmann | 3:6 3:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | Q1 | Katharina Rothacker - (12) Tessa Brockmann | 1:6 2:6 | |
Kamen (W15) | VF | (1) Julia Middendorf - Tessa Brockmann | 6:4 6:3 | |
Kamen (W15) | R16 | (WC) Friederike Nolte - Tessa Brockmann | 3:6 5:7 | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Emma Kette - Tessa Brockmann | 2:6 4:6 | |
Bol (W15) | R16 | (3) Sina Herrmann - Tessa Brockmann | 6:2 6:7(1) 6:1 | |
Manacor (W15) | Q2 | Jana Vanik - (5) Tessa Brockmann | 4:6 4:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |