Anna Klasen

Land: GER
Weltranglistenposition: 659
Weltranglistenpunkte: 46
Letzte Resultate
16.11.2022 | Helsinki (W25) | AF | (Q) Anna Klasen - (4) Mona Barthel | 2:6 4:6 |
15.11.2022 | Helsinki (W25) | 1R | (Q) Anna Klasen - Katarina Jokic | 6:2 6:4 |
02.11.2022 | Haabneeme (W25) | 1R | Anna Klasen - (Q) Iveta Dapkute | 2:6 4:6 |
19.10.2022 | Hamburg (W60) | 1R | (LL) Anna Klasen - Berfu Cengiz | 1:6 1:6 |
29.09.2022 | Santa Margherita dP (W25) | AF | (Q) Anna Klasen - (2) Sara Bejlek | 3:6 2:6 |
28.09.2022 | Santa Margherita dP (W25) | 1R | (Q) Anna Klasen - Martina di Giuseppe | 4:6 7:6(2) 6:4 |
08.09.2022 | Montreux (W60) | AF | (Q) Anna Klasen - (2) Oceane Dodin | 1:6 1:6 |
07.09.2022 | Montreux (W60) | 1R | (Q) Anna Klasen - (WC) Bojana Klincov | 6:3 7:6(3) |
31.08.2022 | Collonge-Bellerive (W60) | 1R | (Q) Anna Klasen - (6) Selena Janicijevic | 4:6 1:6 |
24.08.2022 | Braunschweig (W25) | 1R | (WC) Anna Klasen - (WC) Joelle Steur | 4:6 4:6 |
Spiele gegen Deutsche
16.11.2022 | Helsinki (W25) | AF | (4) Mona Barthel - (Q) Anna Klasen | 6:2 6:4 |
24.08.2022 | Braunschweig (W25) | 1R | (WC) Joelle Steur - (WC) Anna Klasen | 6:4 6:4 |
19.08.2022 | Erwitte (W15) | VF | (6) Joelle Steur - (3) Anna Klasen | 7:6(5) 7:5 |
18.08.2022 | Erwitte (W15) | AF | Laura Böhner - (3) Anna Klasen | 3:6 3:6 |
22.09.2021 | Wiesbaden (W80) | 1R | (LL) Yana Morderger - (WC) Anna Klasen | 7:6(4) 1:6 3:6 |
29.08.2021 | Braunschweig (W25) | F | (Q) Nastasja Schunk - (WC) Anna Klasen | 6:3 6:1 |
27.08.2021 | Braunschweig (W25) | VF | Tayisiya Morderger - (WC) Anna Klasen | 6:7(2) 2:6 |
10.08.2021 | Koksijde (W25) | 1R | (4) Katharina Hobgarski - (Q) Anna Klasen | 7:6(5) 6:4 |
26.07.2021 | Versmold (W60) | Q2 | (9) Yana Morderger - (WC) Anna Klasen | 7:6(0) 2:6 6:7(6) |
Turniersiege Doppel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 6 |