Laura Siegemund

Geburtstag: 4. März 1988
Größe: 1.67 m
Land: GER
Weltranglistenposition: 158
Weltranglistenpunkte: 526
Letzte Resultate
21.01.2023 | Melbourne (Grand Slam) | 3R | Laura Siegemund - (4) Caroline Garcia | 6:1 3:6 3:6 |
19.01.2023 | Melbourne (Grand Slam) | 2R | Laura Siegemund - (27) Irina-Camelia Begu | 5:7 7:5 6:3 |
18.01.2023 | Melbourne (Grand Slam) | 1R | Laura Siegemund - Lucia Bronzetti | 2:6 6:4 6:3 |
11.01.2023 | Hobart (WTA 250) | AF | Laura Siegemund - (6) Bernarda Pera | 4:6 7:6(3) 4:6 |
09.01.2023 | Hobart (WTA 250) | 1R | Laura Siegemund - (Q) Tereza Martincova | 5:7 6:1 6:2 |
03.01.2023 | Sydney (United Cup) | Laura Siegemund - Jessica Pegula | 3:6 2:6 | |
01.01.2023 | Sydney (United Cup) | Laura Siegemund - Petra Kvitova | 4:6 2:6 | |
11.10.2022 | Cluj (WTA 250) | 1R | Laura Siegemund - (WC) Elena Gabriela Ruse | susp. |
27.09.2022 | Tallinn (WTA 250) | 1R | Laura Siegemund - (9) Jil Teichmann | 4:6 6:7(7) |
26.09.2022 | Tallinn (WTA 250) | 1R | Laura Siegemund - (6) Elena Rybakina | susp. |
Spiele gegen Deutsche
07.07.2022 | Versmold (W100) | AF | (WC) Noma Noha Akugue - Laura Siegemund | 3:6 6:2 6:1 |
05.06.2022 | Annenheim (W25) | F | Lena Papadakis - Laura Siegemund | 3:6 2:6 |
22.06.2021 | Bad Homburg (WTA 250) | AF | Tamara Korpatsch - (8) Laura Siegemund | 2:6 2:6 |
27.04.2021 | Madrid (WTA 1000) | Q1 | Andrea Petkovic - (3) Laura Siegemund | 2:6 4:6 |
20.04.2021 | Stuttgart (WTA 500) | 1R | (Q) Mona Barthel - (WC) Laura Siegemund | 4:6 6:3 1:6 |
01.10.2020 | Roland Garros (Grand Slam) | 2R | Julia Görges - Laura Siegemund | 6:1 1:6 3:6 |
11.08.2018 | Hechingen (W60) | HF | (Q) Tamara Korpatsch - (5) Laura Siegemund | 3:6 4:6 |
14.07.2018 | Versmold (W60) | HF | Anna Zaja - (WC) Laura Siegemund | 6:4 5:7 4:6 |
13.07.2018 | Versmold (W60) | VF | (1) Carina Witthöft - (WC) Laura Siegemund | 1:6 3:6 |
23.05.2017 | Nürnberg (WTA 250) | 1R | (WC) Katharina Hobgarski - (4) Laura Siegemund | 0:6 1:6 |
23.07.2016 | Bastad (WTA 250) | HF | Julia Görges - (6) Laura Siegemund | 6:4 3:6 0:4 |
24.04.2016 | Stuttgart (WTA 500) | F | (2) Angelique Kerber - (Q) Laura Siegemund | 6:4 6:0 |
23.01.2016 | Melbourne (Grand Slam) | 3R | Annika Beck - Laura Siegemund | 6:0 6:4 |
17.10.2015 | Luxembourg (WTA 250) | Q1 | (WC) Katharina Hobgarski - (4) Laura Siegemund | 4:6 0:6 |
19.05.2011 | Roland Garros (Grand Slam) | Q2 | Mona Barthel - Laura Siegemund | 6:3 6:1 |
Turniersiege Einzel
Turniersiege Doppel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 130 | 9 | 12 | 10 | 100 | 1 | 1 | 30 | 50 | 80 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 48 | 10 | 1 | 1 |