Luise Reisel
Geburtstag: 13. April 2002
Weltranglistenplatz: 9999
Platz Jahresbeginn: ---
Career high: ---
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meerbusch (W50) | Q1 | Luise Reisel - (12) Paula Rumpf | 0:6 3:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (13) Luise Reisel - Emma Kette | 1:6 2:6 | L | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q2 | (4) Luise Reisel - Iva Lakic | 3:6 | ret. | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q3 | (3) Luise Reisel - (16) Nikola Daubnerova | 1:6 5:7 | L | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q2 | (3) Luise Reisel - Temenujka Radovska | 6:2 6:0 | W | |
Monastir (W15) | Q2 | (13) Luise Reisel - Jiayu Xu | 6:4 0:6 6:7(2) | L | |
Monastir (W15) | R32 | (WC) Luise Reisel - (8) Camilla Zanolini | 2:6 2:6 | L | |
Monastir (W15) | Q2 | Luise Reisel - (13) Louna Zoppas | 6:3 5:7 6:7(6) | L | |
Monastir (W15) | Q1 | Luise Reisel - Akiho Maruyama | 6:1 6:2 | W | |
Monastir (W15) | Q3 | (15) Luise Reisel - (6) Hephzibah Oluwadare | 1:6 6:2 6:7(1) | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Meerbusch (W50) | Q1 | (12) Paula Rumpf - Luise Reisel | 6:0 6:3 | |
Kamen (W15) | Q1 | Emma Kette - (13) Luise Reisel | 6:1 6:2 | |
Monastir (W15) | AF | (2) Emily Welker - (Q) Luise Reisel | 6:0 6:1 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |