Sabine Lisicki

Geburtsort: Troisdorf
Größe: 1.78 m
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 217
Weltrangliste aktuell: 284
Platz Saisonbeginn: 343
Letzte Resultate
12.11.2023 | Calgary (W60+H) | F | Sabine Lisicki - (5) Stacey Fung | 7:6(2) 6:7(5) 6:3 |
11.11.2023 | Calgary (W60+H) | HF | Sabine Lisicki - (7) Jamie Loeb | 6:1 6:2 |
10.11.2023 | Calgary (W60+H) | VF | Sabine Lisicki - (8) Liv Hovde | 6:3 6:7(3) 6:3 |
09.11.2023 | Calgary (W60+H) | AF | Sabine Lisicki - (4) Lesley Kerkhove | 6:3 3:6 6:2 |
07.11.2023 | Calgary (W60+H) | 1R | Sabine Lisicki - (Q) Katarina Jokic | 7:6(4) 7:5 |
16.08.2023 | Barranquilla (WTA 125) | AF | (WC) Sabine Lisicki - Daria Saville | w/o |
14.08.2023 | Barranquilla (WTA 125) | 1R | (WC) Sabine Lisicki - (6) Simona Waltert | 7:5 7:6(5) |
07.08.2023 | Kozerki (WTA 125) | Q2 | (7) Sabine Lisicki - (2) Gabriela Knutson | 3:6 4:6 |
06.08.2023 | Kozerki (WTA 125) | Q1 | (7) Sabine Lisicki - Maia Lumsden | 7:6(4) 6:4 |
20.07.2023 | Evansville (W60) | AF | Sabine Lisicki - (WC) Allie Kiick | 1:6 5:7 |
- 1 von 40
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
21.06.2022 | Bad Homburg (WTA 250) | 1R | (LL) Tamara Korpatsch - (WC) Sabine Lisicki | 4:6 6:7(5) |
31.08.2020 | Prag (WTA 125) | 2R | Stephanie Wagner - Sabine Lisicki | 4:6 4:6 |
16.06.2019 | Mallorca (WTA 250) | Q1 | (3) Mona Barthel - (WC) Sabine Lisicki | 2:6 7:6(2) 2:6 |
19.03.2018 | Miami (WTA 1000) | Q1 | (13) Andrea Petkovic - Sabine Lisicki | 4:6 6:3 3:1 |
11.11.2017 | Limoges (WTA 125) | HF | Antonia Lottner - (WC) Sabine Lisicki | 3:6 5:2 ret. |
23.06.2017 | Mallorca (WTA 250) | VF | Julia Görges - (WC) Sabine Lisicki | 6:2 6:4 |
20.06.2015 | Birmingham (WTA 500) | HF | (4) Angelique Kerber - (8) Sabine Lisicki | 6:3 6:3 |
27.03.2015 | Miami (WTA 1000) | 2R | Julia Görges - (27) Sabine Lisicki | 6:7(1) 7:6(5) 4:6 |
28.05.2014 | Roland Garros (Grand Slam) | 2R | Mona Barthel - (16) Sabine Lisicki | 6:1 3:0 ret. |
03.04.2014 | Charleston (WTA 500) | AF | (14) Andrea Petkovic - (4) Sabine Lisicki | 6:1 6:0 |
29.01.2013 | Pattaya City (WTA 250) | 1R | Tatjana Maria - (5) Sabine Lisicki | 2:6 3:6 |
03.07.2012 | Wimbledon (Grand Slam) | VF | Angelique Kerber - Sabine Lisicki | 6:3 6:7(7) 7:5 |
13.02.2012 | Doha (WTA 900) | 1R | Angelique Kerber - Sabine Lisicki | 4:6 6:4 6:1 |
05.01.2012 | Auckland (WTA 250) | VF | Angelique Kerber - Sabine Lisicki | 6:4 4:3 ret. |
04.01.2012 | Auckland (WTA 250) | AF | Mona Barthel - Sabine Lisicki | 6:7(3) 6:3 3:6 |
21.04.2011 | Stuttgart (WTA 500) | VF | Julia Görges - Sabine Lisicki | 6:4 6:4 |
Turniersiege Einzel
Turniersiege Doppel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 34 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 15 | 100 | 1 |