Sabine Lisicki
Bild
Geburtsort: Troisdorf
Schlaghand: rechts
Platz Jahresbeginn: 313
Career High: 12
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dubai (W100) | 1R | (WC) Sabine Lisicki - Nigina Abduraimova | 3:6 4:6 | L | |
Calgary (W60+H) | F | Sabine Lisicki - (5) Stacey Fung | 7:6(2) 6:7(5) 6:3 | W | |
Calgary (W60+H) | HF | Sabine Lisicki - (7) Jamie Loeb | 6:1 6:2 | W | |
Calgary (W60+H) | VF | Sabine Lisicki - (8) Liv Hovde | 6:3 6:7(3) 6:3 | W | |
Calgary (W60+H) | R16 | Sabine Lisicki - (4) Lesley Kerkhove | 6:3 3:6 6:2 | W | |
Calgary (W60+H) | 1R | Sabine Lisicki - (Q) Katarina Jokic | 7:6(4) 7:5 | W | |
Evansville (W60) | R16 | Sabine Lisicki - (WC) Allie Kiick | 1:6 5:7 | L | |
Evansville (W60) | 1R | Sabine Lisicki - (7) Hanna Chang | 6:3 6:3 | W | |
Wiesbaden (W100) | R32 | Sabine Lisicki - Dalila Jakupovic | 6:7(4) 6:4 0:4 | ret. | |
Orlando (W60) | HF | (Q) Sabine Lisicki - (3) Rebecca Peterson | 7:6(5) 6:7(9) 2:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Pattaya City (WTA 250) | R32 | Tatjana Maria - (5) Sabine Lisicki | 2:6 3:6 | |
Wimbledon (Grand Slam) | VF | Angelique Kerber - Sabine Lisicki | 6:3 6:7(7) 7:5 | |
Doha (WTA 1000) | R64 | Angelique Kerber - Sabine Lisicki | 4:6 6:4 6:1 | |
Auckland (WTA 250) | VF | Angelique Kerber - Sabine Lisicki | 6:4 4:3 | |
Auckland (WTA 250) | R16 | Mona Barthel - Sabine Lisicki | 6:7(3) 6:3 3:6 | |
Stuttgart (WTA 500) | VF | Julia Goerges - Sabine Lisicki | 6:4 6:4 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |