Johanna Silva
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 793
Platz Jahresbeginn: 940
Career high: 793
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | R32 | Johanna Silva - (WC) Ema Kovacevic | 6:1 6:2 | W | |
Monastir (W15) | VF | Johanna Silva - (7) Evialina Laskevich | 0:6 2:6 | L | |
Monastir (W15) | R16 | Johanna Silva - (1) Isabella Shinikova | 6:3 6:2 | W | |
Monastir (W15) | R32 | Johanna Silva - (Q) Alessia Popescu | 6:2 6:1 | W | |
Monastir (W15) | HF | Johanna Silva - (6) Radka Zelnickova | 2:6 3:6 | L | |
Monastir (W15) | VF | Johanna Silva - (Q) Alice Soulie | 7:6(4) 6:1 | W | |
Monastir (W15) | R16 | Johanna Silva - (2) Tamira Paszek | 2:6 7:5 6:3 | W | |
Monastir (W15) | R32 | Johanna Silva - (WC) Britney Chiu | 6:1 6:4 | W | |
Monastir (W15) | AF | Johanna Silva - Ines Ibbou | 4:6 4:6 | L | |
Monastir (W15) | 1R | Johanna Silva - (6) Lara Schmidt | 6:2 3:6 6:2 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | 1R | (6) Lara Schmidt - Johanna Silva | 2:6 6:3 2:6 | |
Hamburg (W60) | 1R | (WC) Julia Stusek - (Q) Johanna Silva | 6:4 1:6 6:4 | |
Kaltenkirchen (10K) | R16 | (WC) Lena Greiner - (Q) Johanna Silva | 6:4 6:4 | |
Kaltenkirchen (10K) | R32 | (WC) Carolin Schmidt - (Q) Johanna Silva | 4:6 5:7 | |
Kaltenkirchen (10K) | Q1 | Julia Rados - Johanna Silva | 6:3 1:6 3:6 | |
Kaltenkirchen (10K) | Q2 | Vinja Lehmann - Johanna Silva | 1:6 0:6 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |