Johanna Silva
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 921
Platz Jahresbeginn: 940
Career High: 786
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oldenzaal (W50) | Q2 | (13) Johanna Silva - (2) Eliessa Vanlangendonck | 5:7 6:7(4) | L | |
Oldenzaal (W50) | Q1 | (13) Johanna Silva - Judith Van Kessel | 6:2 6:3 | W | |
Wanfercee-Baulet (W15) | R16 | (7) Johanna Silva - (WC) Romane Longueville | 4:6 3:6 | L | |
Wanfercee-Baulet (W15) | R32 | (7) Johanna Silva - Vittoria Modesti | 7:6(0) 3:6 6:3 | W | |
Duffel (W35) | R32 | (Q) Johanna Silva - (2) Kajsa Rinaldo Persson | 1:6 1:6 | L | |
Duffel (W35) | Q2 | (3) Johanna Silva - Alina Nesmianovych | 6:4 6:0 | W | |
Duffel (W35) | Q1 | (3) Johanna Silva - Janka Juhasz | 6:1 6:0 | W | |
Hamburg (WTA 125) | R32 | (WC) Johanna Silva - Polina Kudermetova | 2:6 3:6 | L | |
Varberg (W15) | R32 | Johanna Silva - (Q) Aino Alkio | ret. | ||
Monastir (W15) | R16 | Johanna Silva - Arabella Koller | 6:2 2:6 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | 1R | (6) Lara Schmidt - Johanna Silva | 2:6 6:3 2:6 | |
Monastir (W15) | Q2 | Yasmine Wagner - (1) Johanna Silva | 5:7 2:6 | |
Hamburg (W60) | R32 | (WC) Julia Stusek - (Q) Johanna Silva | 6:4 1:6 6:4 | |
Hamburg (W60) | Q1 | Alexa Volkov - (16) Johanna Silva | 2:6 2:6 | |
Kaltenkirchen (10K) | R16 | (WC) Lena Greiner - (Q) Johanna Silva | 6:4 6:4 | |
Kaltenkirchen (10K) | R32 | (WC) Carolin Schmidt - (Q) Johanna Silva | 4:6 5:7 | |
Kaltenkirchen (10K) | Q1 | Julia Rados - Johanna Silva | 6:3 1:6 3:6 | |
Kaltenkirchen (10K) | Q2 | Vinja Lehmann - Johanna Silva | 1:6 0:6 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |