Julia Stusek
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1298
Platz Jahresbeginn: 921
Career High: 749
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (W75) | R32 | (WC) Julia Stusek - (SR) Nastasja Schunk | 6:7(1) 1:6 | L | |
Monastir (W15) | VF | (5) Julia Stusek - (1) Yasmine Mansouri | 4:6 4:6 | L | |
Monastir (W15) | R16 | (5) Julia Stusek - (Q) Kaili Demi Teso | 6:2 6:1 | W | |
Monastir (W15) | R32 | (5) Julia Stusek - Marilouise Van Zyl | 6:2 6:4 | W | |
Bad Homburg (WTA 500) | R32 | (LL) Julia Stusek - Peyton Stearns | 2:6 5:7 | L | |
Bad Homburg (WTA 500) | Q1 | (WC) Julia Stusek - (3) Jaqueline Cristian | 3:6 4:6 | L | |
Altenkirchen (W75) | R32 | (WC) Julia Stusek - (1) Océane Dodin | 3:6 6:7(5) | L | |
Hamburg (W60) | R16 | (WC) Julia Stusek - Lara Schmidt | 4:6 3:6 | L | |
Hamburg (W60) | R32 | (WC) Julia Stusek - (Q) Johanna Silva | 6:4 1:6 6:4 | W | |
Le Gosier (W80) | R16 | (Q) Julia Stusek - (6) Timea Babos | 1:6 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Hamburg (W75) | R32 | (SR) Nastasja Schunk - (WC) Julia Stusek | 7:6(1) 6:1 | |
Hamburg (W60) | R16 | Lara Schmidt - (WC) Julia Stusek | 6:4 6:3 | |
Hamburg (W60) | R32 | (Q) Johanna Silva - (WC) Julia Stusek | 4:6 6:1 4:6 | |
Darmstadt (W25) | Q1 | (WC) Liva Yildiz - (14) Julia Stusek | 0:6 1:6 | |
Helsinki (W25) | VF | (4) Mona Barthel - (Q) Julia Stusek | 6:1 7:5 | |
Hamburg (W60) | R16 | (WC) Ella Seidel - (Q) Julia Stusek | 2:6 6:3 6:4 |