Lorena Schaedel
Bild

Weltranglistenplatz: 1076
Platz Jahresbeginn: 1375
Career High: 1075
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varna (W15) | Q3 | (3) Lorena Schaedel - Veronika Gayevyk | 6:3 6:4 | W | |
Varna (W15) | Q2 | (3) Lorena Schaedel - Melissa Boyden | 2:6 6:4 10:7 | W | |
Braunschweig (W35) | R32 | (Q) Lorena Schaedel - Ikumi Yamazaki | 2:6 2:6 | L | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (7) Lorena Schaedel - (10) Anastasiya Kuparev | 6:4 7:5 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Lorena Schaedel - (4) Stephanie Visscher | 6:7(0) 3:6 | L | |
Kamen (W15) | Q2 | (9) Lorena Schaedel - Annemarie Lazar | 6:3 6:2 | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (9) Lorena Schaedel - Elisabeth Junge-Ilges | 6:0 4:6 7:6(1) | W | |
Troisdorf (W50) | Q2 | Lorena Schaedel - (7) Fabienne Gettwart | 6:1 2:6 2:6 | L | |
Troisdorf (W50) | Q1 | Lorena Schaedel - (15) Nicole Rivkin | 3:6 7:6(4) 6:3 | W | |
Pretoria (W50) | Q2 | (11) Lorena Schaedel - (7) Alexandra Osborne | 1:6 7:5 1:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | Q2 | (10) Anastasiya Kuparev - (7) Lorena Schaedel | 4:6 5:7 | |
Kamen (W15) | Q1 | Elisabeth Junge-Ilges - (9) Lorena Schaedel | 0:6 6:4 6:7(1) | |
Kamen (W15) | Q2 | Annemarie Lazar - (9) Lorena Schaedel | 3:6 2:6 | |
Troisdorf (W50) | Q1 | (15) Nicole Rivkin - Lorena Schaedel | 6:3 6:7(4) 3:6 | |
Troisdorf (W50) | Q2 | (7) Fabienne Gettwart - Lorena Schaedel | 1:6 6:2 6:2 | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | (6) Maya Drozd - Lorena Schaedel | 6:4 6:3 | |
Sharm el Sheikh (W15) | R32 | (Q) Yasmine Wagner - (Q) Lorena Schaedel | 6:4 0:6 0:6 |