Nicole Rivkin
Geburtstag: k. A.
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 37
Weltrangliste aktuell: 780
Platz Saisonbeginn: 780
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 37
Weltrangliste aktuell: 780
Platz Saisonbeginn: 780
Letzte Resultate
16.11.2023 | Austin (W25) | AF | (Q) Nicole Rivkin - (WC) Ashley Lahey | 0:6 4:6 |
15.11.2023 | Austin (W25) | 1R | (Q) Nicole Rivkin - (8) Fernanda Contreras Gomez | 6:3 6:4 |
14.11.2023 | Austin (W25) | Q3 | (8) Nicole Rivkin - (10) Anna Zyryanova | 6:2 6:3 |
24.10.2023 | Tyler (W80) | Q1 | (14) Nicole Rivkin - Anita Sahdiieva | 6:3 5:7 3:6 |
11.10.2023 | Rancho Santa Fe (W60) | 1R | (Q) Nicole Rivkin - (Q) Eryn Cayetano | 2:6 3:6 |
10.10.2023 | Rancho Santa Fe (W60) | Q2 | (15) Nicole Rivkin - (2) Yasmine Kabbaj | 6:3 7:6(6) |
09.10.2023 | Rancho Santa Fe (W60) | Q1 | (15) Nicole Rivkin - Tricia Mar | 6:2 6:2 |
03.10.2023 | Redding (W25) | Q2 | (8) Nicole Rivkin - (9) Maribella Zamarripa | 7:6(5) 6:7(2) 0:1 |
31.07.2023 | Koge (W25) | Q2 | (11) Nicole Rivkin - (4) Fangran Tian | 6:2 4:6 0:1 |
29.07.2023 | Vejle (W15) | HF | Nicole Rivkin - Rebecca Munk Mortensen | 3:6 6:7(1) |
- 1 von 6
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
11.06.2023 | Ricany (W60) | Q1 | (11) Tayisiya Morderger - Nicole Rivkin | 2:6 3:6 |
01.06.2023 | Troisdorf (W25) | AF | Stephanie Wagner - (Q) Nicole Rivkin | 6:2 6:0 |
31.05.2023 | Troisdorf (W25) | 1R | (7) Ella Seidel - (Q) Nicole Rivkin | 5:7 6:2 6:7(5) |
30.06.2022 | S-Vaihingen (W25) | AF | (WC) Valentina Steiner - (Q) Nicole Rivkin | 3:6 3:6 |
10.03.2022 | Amiens (W15+H) | AF | (3) Sina Herrmann - (Q) Nicole Rivkin | 6:0 1:6 0:6 |
17.08.2021 | Erwitte (W15) | 1R | (8) Julia Middendorf - Nicole Rivkin | 6:2 6:1 |
10.01.2021 | Hamburg (W25) | Q1 | (14) Sarah-Rebecca Sekulic - (WC) Nicole Rivkin | 4:6 6:7(5) |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 6 |