Lorena Schaedel
Bild

Weltranglistenplatz: 1076
Platz Jahresbeginn: 1375
Career High: 1075
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (W35) | R32 | (Q) Lorena Schaedel - (5) Lian Tran | 7:6(8) 6:7(5) 3:6 | L | |
Nairobi (W35) | Q2 | (3) Lorena Schaedel - Mia Edwards | 6:0 6:0 | W | |
Nairobi (W35) | VF | (Q) Lorena Schaedel - Alyssa Reguer | 3:6 4:6 | L | |
Nairobi (W35) | R16 | (Q) Lorena Schaedel - (3) Ksenia Laskutova | 6:4 7:6(5) | W | |
Nairobi (W35) | R32 | (Q) Lorena Schaedel - Magdalena Stoilkovska | 6:3 4:6 6:2 | W | |
Nairobi (W35) | Q2 | (3) Lorena Schaedel - (11) Priyanka Rodricks | 6:4 6:2 | W | |
Selva Gardena (W50) | Q1 | (16) Lorena Schaedel - Caterina Odorizzi | 0:6 0:6 | L | |
Bol (W15) | Q2 | (1) Lorena Schaedel - Klara Vaja | 6:3 2:6 6:10 | L | |
Varna (W15) | R16 | (Q) Lorena Schaedel - Chiara Girelli | 6:7(6) 2:6 | L | |
Varna (W15) | R32 | (Q) Lorena Schaedel - (8) Maria Andrienko | 3:6 6:4 7:5 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | Q2 | (10) Anastasiya Kuparev - (7) Lorena Schaedel | 4:6 5:7 | |
Kamen (W15) | Q1 | Elisabeth Junge-Ilges - (9) Lorena Schaedel | 0:6 6:4 6:7(1) | |
Kamen (W15) | Q2 | Annemarie Lazar - (9) Lorena Schaedel | 3:6 2:6 | |
Troisdorf (W50) | Q1 | (15) Nicole Rivkin - Lorena Schaedel | 6:3 6:7(4) 3:6 | |
Troisdorf (W50) | Q2 | (7) Fabienne Gettwart - Lorena Schaedel | 1:6 6:2 6:2 | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | (6) Maya Drozd - Lorena Schaedel | 6:4 6:3 | |
Sharm el Sheikh (W15) | R32 | (Q) Yasmine Wagner - (Q) Lorena Schaedel | 6:4 0:6 0:6 |