Vivian Heisen

Geburtstag: 27. Dezember 1993
Größe: 1.73 m
Land: GER
Weltranglistenposition: 678
Weltranglistenpunkte: 48
10.01.2022 | Sydney (WTA 500) | Q2 | (11) Vivian Heisen | (2) Anna Schmiedlova | 0:6 1:6 |
09.01.2022 | Sydney (WTA 500) | Q1 | (11) Vivian Heisen | Alicia Smith | 6:1 1:6 3:0 |
21.11.2021 | Dubai (W100+H) | Q1 | Vivian Heisen | (4) Oksana Selekhmeteva | 2:6 3:6 |
23.10.2021 | Courmayeur (WTA 250) | Q1 | Vivian Heisen | (12) Martina di Giuseppe | 6:7(5) 1:6 |
03.05.2021 | Saint-Malo (WTA 125) | Q2 | Vivian Heisen | (2) Viktoriya Tomova | 6:4 5:7 1:6 |
02.05.2021 | Saint-Malo (WTA 125) | Q1 | Vivian Heisen | (5) Leonie Küng | 3:6 6:4 6:2 |
06.04.2021 | Bellinzona (W60) | 1R | (Q) Vivian Heisen | Maryna Zanevska | 0:6 1:6 |
05.04.2021 | Bellinzona (W60) | Q2 | Vivian Heisen | (WC) Svenja Ochsner | 3:6 6:1 7:6(8) |
04.04.2021 | Bellinzona (W60) | Q1 | Vivian Heisen | (13) Marina Bassols Ribera | 6:1 6:3 |
10.03.2021 | Kazan (W25) | 1R | Vivian Heisen | (6) Urszula Radwanska | 2:6 5:7 |
21.08.2018 | Braunschweig (W25) | 1R | Katharina Hobgarski | (WC) Vivian Heisen | 1:6 5:7 |
04.07.2018 | Aschaffenburg (W25) | 1R | (5) Anna Zaja | Vivian Heisen | 6:4 6:1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |