Anna Gabric
Bild
Weltranglistenplatz: 639
Platz Jahresbeginn: 445
Career High: 382
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trnava (W50) | Q1 | Anna Gabric - (15) Amelia Rajecki | 6:2 6:7(4) 3:6 | L | |
Petange (W75) | VF | (Q) Anna Gabric - (Q) Lian Tran | 3:6 6:3 1:6 | L | |
Petange (W75) | R16 | (Q) Anna Gabric - (Q) Jesika Maleckova | 1:6 6:0 6:1 | W | |
Petange (W75) | R32 | (Q) Anna Gabric - (LL) Yana Morderger | 7:6(4) 6:4 | W | |
Petange (W75) | Q2 | (10) Anna Gabric - (8) Sina Herrmann | 4:6 6:1 6:3 | W | |
Petange (W75) | Q1 | (10) Anna Gabric - Elisabeth Vander Stichele | 6:1 6:0 | W | |
Leipzig (W35) | R16 | Anna Gabric - (WC) Victoria Pohle | 6:1 6:7(5) 3:6 | L | |
Leipzig (W35) | R32 | Anna Gabric - (2) Irene Burillo Escorihuela | 6:7(4) 6:3 6:2 | W | |
Hechingen (W75) | Q2 | (6) Anna Gabric - (14) Fiona Ganz | 2:6 3:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | (6) Anna Gabric - Laura Boehner | 6:2 6:0 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Petange (W75) | R32 | (LL) Yana Morderger - (Q) Anna Gabric | 6:7(4) 4:6 | |
Petange (W75) | Q2 | (8) Sina Herrmann - (10) Anna Gabric | 6:4 1:6 3:6 | |
Leipzig (W35) | R16 | (WC) Victoria Pohle - Anna Gabric | 1:6 7:6(5) 6:3 | |
Hechingen (W75) | Q1 | Laura Boehner - (6) Anna Gabric | 2:6 0:6 | |
Horb (W35) | R16 | (7) Katharina Hobgarski - Anna Gabric | 7:5 6:4 | |
Bellinzona (W75) | Q2 | (14) Tayisiya Morderger - (7) Anna Gabric | 2:6 6:2 7:6(6) | |
Macon (W50) | Q2 | (15) Fabienne Gettwart - (3) Anna Gabric | 3:6 6:7(5) | |
Hamburg (W60) | R32 | (Q) Anna Klasen - Anna Gabric | 6:1 2:6 3:6 | |
Pazardzhik (W40) | Q2 | (10) Chantal Sauvant - (4) Anna Gabric | 6:3 1:6 2:6 | |
Horb (W25) | VF | (Q) Chantal Sauvant - (WC) Anna Gabric | 6:1 3:6 6:7(4) | |
Horb (W25) | R16 | Mara Guth - Anna Gabric | 1:6 3:6 | |
Heraklion (W15) | 1R | Julia Kimmelmann - (4) Anna Gabric | 2:6 4:6 | |
Aschaffenburg (W25) | R16 | (2) Katharina Hobgarski - (Q) Anna Gabric | 6:0 6:2 | |
Aschaffenburg (W25) | Q2 | (WC) Laura Putz - (5) Anna Gabric | 7:5 6:2 11:13 | |
Aschaffenburg (W25) | Q1 | (WC) Jana Vanik - (5) Anna Gabric | 1:6 1:6 | |
S-Vaihingen (W25) | R32 | (WC) Emily Seibold - (WC) Anna Gabric | 6:4 2:6 6:1 | |
Leipzig (W25) | Q2 | Vivian Heisen - (16) Anna Gabric | 7:6(3) 6:3 | |
Bad Saulgau (W25+H) | Q1 | Stephanie Wagner - (7) Anna Gabric | 6:0 6:3 | |
Horb (W25) | R16 | (4) Katharina Hobgarski - (WC) Anna Gabric | 6:7(4) 6:0 6:1 | |
Versmold (W60) | Q1 | Yana Morderger - Anna Gabric | 3:6 1:6 | |
Aschaffenburg (W25) | Q2 | Carmen Schultheiss - (11) Anna Gabric | 2:6 7:6(6) 2:6 | |
S-Vaihingen (W25) | R32 | (Q) Lena Papadakis - (WC) Anna Gabric | 6:4 6:4 | |
Kaltenkirchen (W15) | HF | Jule Niemeier - (4) Anna Gabric | 4:6 6:3 6:2 | |
Kaltenkirchen (W15) | R16 | Julyette Steur - (4) Anna Gabric | 2:6 1:6 | |
Essen (W25) | Q2 | Carmen Schultheiss - (6) Anna Gabric | 2:6 7:5 1:6 | |
Aschaffenburg (W25) | R32 | (WC) Romy Koelzer - (Q) Anna Gabric | 4:6 2:6 | |
Nuernberg (10K) | R16 | (1) Katharina Hobgarski - (Q) Anna Gabric | 5:7 6:0 6:3 | |
S-Vaihingen (W25) | R32 | (LL) Julia Thiem - (Q) Anna Gabric | 7:6(3) 6:3 | |
S-Vaihingen (W25) | Q2 | (WC) Justine Ozga - (15) Anna Gabric | 1:6 7:6(4) 2:6 | |
S-Vaihingen (W25) | Q1 | Lisa Ponomar - (15) Anna Gabric | 4:6 6:7(2) |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 4 | 19 |