Direkt zum Inhalt

Sarah-Rebecca Sekulic

Geburtstag: 3. Juli 1992
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 922
Platz Jahresbeginn: 754
Career High: 281

Letzte Resultate

Datum Resultat
Darwin (W25) R16 Sarah-Rebecca Sekulic - (4) Momoko Kobori 5:7 2:6 L
Darwin (W25) 1R Sarah-Rebecca Sekulic - Belle Thompson 6:4 6:4 W
Darwin (W25) R16 Sarah-Rebecca Sekulic - (3) Luksika Kumkhum 2:6 3:6 L
Darwin (W25) 1R Sarah-Rebecca Sekulic - Mia Repac 6:3 6:3 W
Padova (W15) 2R (5) Sarah-Rebecca Sekulic - (Q) Laura Mair 6:3 5:7 1:6 L
Padova (W15) 1R (5) Sarah-Rebecca Sekulic - (WC) Jennifer Ruggeri 6:3 1:6 6:4 W
Annenheim (W15) 1R (6) Sarah-Rebecca Sekulic - Anna Zyryanova 7:5 1:6 2:6 L
Monastir (W15) 1R (3) Sarah-Rebecca Sekulic - Julie Belgraver 6:3 3:6 6:7(3) L
Salinas (W25) 2R Sarah-Rebecca Sekulic - (1) Tessah Andrianjafitrimo 1:6 2:6 L
Salinas (W25) 1R Sarah-Rebecca Sekulic - (WC) Ivanova Lucero 6:1 6:1 W

Spiele gegen Deutsche

Datum Resultat
Grado (W75) Q1 (11) Lena Papadakis - Sarah-Rebecca Sekulic 7:6(4) 4:6 6:3
Sharm el Sheikh (W15) R16 (6) Fabienne Gettwart - Sarah-Rebecca Sekulic 2:6 7:6(4) 6:1
Klosters (W25) R16 (1) Anna Zaja - Sarah-Rebecca Sekulic 6:7(4) 3:6
Leipzig (W25) Q2 Romy Koelzer - (11) Sarah-Rebecca Sekulic 6:4 6:2
Wiesbaden (W25) Q1 (8) Laura Schaeder - Sarah-Rebecca Sekulic 6:0 6:2

Punkte pro Woche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 1 1 1 3 3 9 1 4