Sarah-Rebecca Sekulic
Geburtstag: 3. Juli 1992
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 922
Platz Jahresbeginn: 754
Career High: 281
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 922
Platz Jahresbeginn: 754
Career High: 281
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ceuta (W15) | R32 | Sarah-Rebecca Sekulic - (3) Yuliya Hatouka | 6:4 2:6 5:7 | L | |
Santarem (W35) | R32 | (Q) Sarah-Rebecca Sekulic - (1) Andrea Lazaro Garcia | 2:6 3:6 | L | |
Santarem (W35) | Q2 | (11) Sarah-Rebecca Sekulic - (4) Adriana Reami | 5:7 7:5 10:3 | W | |
Santarem (W35) | Q1 | (11) Sarah-Rebecca Sekulic - Amalia Suciu | 6:1 6:4 | W | |
Kunshan (W35) | VF | (Q) Sarah-Rebecca Sekulic - Meiqi Guo | 6:4 2:6 3:6 | L | |
Kunshan (W35) | R16 | (Q) Sarah-Rebecca Sekulic - Shiho Akita | 6:2 6:3 | W | |
Kunshan (W35) | R32 | (Q) Sarah-Rebecca Sekulic - (7) Polina Iatcenko | 6:2 6:4 | W | |
Kunshan (W35) | Q2 | (16) Sarah-Rebecca Sekulic - (7) Jiaqi Huang | 6:4 3:6 10:6 | W | |
Kunshan (W35) | Q1 | (16) Sarah-Rebecca Sekulic - Yanni Liu | 6:4 6:3 | W | |
Xiamen (W15) | VF | Sarah-Rebecca Sekulic - (1) Jiaqi Wang | 5:7 0:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Grado (W75) | Q1 | (11) Lena Papadakis - Sarah-Rebecca Sekulic | 7:6(4) 4:6 6:3 | |
Sharm el Sheikh (W15) | R16 | (6) Fabienne Gettwart - Sarah-Rebecca Sekulic | 2:6 7:6(4) 6:1 | |
Klosters (W25) | R16 | (1) Anna Zaja - Sarah-Rebecca Sekulic | 6:7(4) 3:6 | |
Leipzig (W25) | Q2 | Romy Koelzer - (11) Sarah-Rebecca Sekulic | 6:4 6:2 | |
Wiesbaden (W25) | Q1 | (8) Laura Schaeder - Sarah-Rebecca Sekulic | 6:0 6:2 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 |