Lena Papadakis
Bild
Weltranglistenplatz: 554
Platz Jahresbeginn: 480
Career High: 250
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (W100) | VF | (Q) Lena Papadakis - (4) Nuria Parrizas-Diaz | 1:6 1:6 | L | |
Gran Canaria (W100) | R16 | (Q) Lena Papadakis - (5) Leolia Jeanjean | 7:5 6:2 | W | |
Gran Canaria (W100) | R32 | (Q) Lena Papadakis - (Q) Jesika Maleckova | 6:3 6:2 | W | |
Gran Canaria (W100) | Q2 | (9) Lena Papadakis - Miriam Kolodziejova | 6:2 6:3 | W | |
Gran Canaria (W100) | Q1 | (9) Lena Papadakis - Luna Dinoto Fernandez | 6:0 6:0 | W | |
Berlin (WTA 500) | Q1 | (WC) Lena Papadakis - (11) Rebeka Masarova | 3:6 1:6 | L | |
Grado (W75) | Q2 | (11) Lena Papadakis - (7) Alice Rame | 2:6 4:6 | L | |
Grado (W75) | Q1 | (11) Lena Papadakis - Sarah-Rebecca Sekulic | 7:6(4) 4:6 6:3 | W | |
Chiasso (W75) | Q2 | (7) Lena Papadakis - Katerina Tsygourova | 6:4 6:7(5) | ret. | |
Chiasso (W75) | Q1 | (7) Lena Papadakis - Giada Ciampa | 6:0 6:0 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Grado (W75) | Q1 | Sarah-Rebecca Sekulic - (11) Lena Papadakis | 6:7(4) 6:4 3:6 | |
Nairobi (W25) | 1R | (Q) Anastasiya Kuparev - Lena Papadakis | 0:6 2:6 | |
Annenheim (W25) | F | Laura Siegemund - Lena Papadakis | 6:3 6:2 | |
Annenheim (W25) | 1R | (Q) Sina Herrmann - Lena Papadakis | 0:6 2:6 | |
Wiesbaden (W80) | 1R | (WC) Laura Putz - (Q) Lena Papadakis | 2:6 0:6 | |
Heraklion (W15) | VF | (Q) Julia Kimmelmann - (SE) Lena Papadakis | 1:6 0:6 | |
Heraklion (W15) | 1R | (7) Eva Lys - (SE) Lena Papadakis | 0:6 2:6 | |
Heraklion (W15) | VF | Julia Kimmelmann - (WC) Lena Papadakis | 5:7 3:6 | |
Braunschweig (W25) | Q2 | (12) Lisa Matviyenko - (2) Lena Papadakis | 2:6 4:6 | |
Leipzig (W25) | Q3 | (13) Julia Lohoff - (3) Lena Papadakis | 3:6 4:6 | |
Leipzig (W25) | Q2 | Lisa Ponomar - (3) Lena Papadakis | 1:6 1:6 | |
Hechingen (W60) | VF | (5) Laura Siegemund - (WC) Lena Papadakis | 6:4 6:2 | |
Horb (W25) | R32 | (4) Katharina Hobgarski - Lena Papadakis | 4:6 6:4 4:1 | |
S-Vaihingen (W25) | R32 | (WC) Anna Gabric - (Q) Lena Papadakis | 4:6 4:6 | |
S-Vaihingen (W25) | Q1 | (WC) Amelie Carolin Kurpiers - (2) Lena Papadakis | 0:6 1:6 | |
Horb (W25) | Q1 | (WC) Franziska Kommer - (16) Lena Papadakis | 1:6 3:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | Q1 | Cora-Lynn von Dungern - (2) Lena Papadakis | 2:6 2:6 | |
S-Stammheim (W15) | Q1 | Luisa Marie Huber - (16) Lena Papadakis | 6:7(5) 4:6 | |
Ismaning (10K) | R16 | (7) Luisa Marie Huber - Lena Papadakis | 6:1 4:6 2:6 | |
Bad Saulgau (W25) | R32 | (WC) Jule Niemeier - (WC) Lena Papadakis | 5:7 1;6 | |
Essen (W50) | Q2 | (4) Anna Zaja - Lena Papadakis | 6:1 6:4 | |
Essen (W50) | Q1 | Katharina Holert - Lena Papadakis | 3:6 4:6 | |
S-Stammheim (10K) | Q2 | (2) Katharina Hobgarski - (14) Lena Papadakis | 6:7(6) 6:1 6:0 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 30 |