Tatjana Maria
Bild
Geburtsort: Bad Saulgau
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 95
Platz Jahresbeginn: 43
Career High: 42
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
San Diego (WTA 500) | R16 | Tatjana Maria - (Q) Daria Saville | 7:5 6:7(2) 2:6 | L | |
San Diego (WTA 500) | R32 | Tatjana Maria - (8) Leylah Fernandez | 6:7(7) 4:0 | w/o | |
Dubai (WTA 1000) | R32 | Tatjana Maria - (30) Elina Svitolina | 3:6 3:6 | L | |
Dubai (WTA 1000) | R64 | Tatjana Maria - Varvara Gracheva | 6:2 6:1 | W | |
Doha (WTA 1000) | 1R | Tatjana Maria - (Q) Greet Minnen | 1:6 1:6 | L | |
Cluj-Napoca (WTA 250) | R16 | (2) Tatjana Maria - Sara Errani | 0:6 1:6 | L | |
Cluj-Napoca (WTA 250) | 1R | (2) Tatjana Maria - Zhuoxuan Bai | 7:5 6:3 | W | |
Hua Hin (WTA 250) | R16 | (4) Tatjana Maria - Katie Volynets | 7:5 2:6 2:6 | L | |
Hua Hin (WTA 250) | 1R | (4) Tatjana Maria - (Q) Arianne Hartono | 6:3 6:1 | W | |
Melbourne (Grand Slam) | 2R | Tatjana Maria - (26) Jasmine Paolini | 2:6 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Trnava (W75) | R16 | Tamara Korpatsch - (1) Tatjana Maria | 3:6 1:6 | |
Warschau (WTA 250) | HF | Laura Siegemund - Tatjana Maria | 5:7 6:3 6:4 | |
San Luis Potosi (WTA 125) | R32 | Eva Lys - (2) Tatjana Maria | 2:6 0:6 | |
Wimbledon (Grand Slam) | VF | Jule Niemeier - Tatjana Maria | 6:4 2:6 5:7 | |
Rome (W60) | Q1 | Jasmin Jebawy - (6) Tatjana Maria | 3:6 2:6 | |
Shenzhen (WTA 250) | Q1 | Anna-Lena Friedsam - (1) Tatjana Maria | 6:1 6:2 | |
Karlsruhe (WTA 125) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (3) Tatjana Maria | 6:3 4:6 6:4 | |
Wimbledon (Grand Slam) | R128 | (5) Angelique Kerber - Tatjana Maria | 6:4 6:3 | |
Linz (WTA 250) | R16 | (WC) Andrea Petkovic - Tatjana Maria | 6:1 6:3 | |
Mallorca (WTA 250) | R16 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:7(1) 3:6 | |
Miami (WTA 1000) | R128 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:3 6:4 | |
Doha (WTA 900) | R64 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:3 6:0 | |
Poitiers (W100) | R16 | Annika Beck - (1) Tatjana Maria | 1:6 6:7(4) | |
Contrexeville (W100) | VF | (8) Tamara Korpatsch - (2) Tatjana Maria | 1:6 3:6 | |
Nuernberg (WTA 250) | Q2 | (WC) Antonia Lottner - (4) Tatjana Maria | 6:7(4) 4:6 | |
Nuernberg (WTA 250) | Q1 | (WC) Lara Schmidt - (2) Tatjana Maria | 1:6 0:6 | |
Auckland (WTA 250) | R32 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:2 7:6(3) | |
Luxembourg (WTA 250) | R16 | Mona Barthel - Tatjana Maria | 6:3 2:6 6:2 | |
Eastbourne (WTA 500) | Q1 | (6) Julia Goerges - Tatjana Maria | 6:7(5) 7:6(1) 2:6 | |
Nuernberg (WTA 250) | R32 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (WC) Tatjana Maria | 6:4 6:4 | |
Marrakech (WTA 250) | R32 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 3:6 2:6 | |
Pattaya City (WTA 250) | R32 | (5) Sabine Lisicki - Tatjana Maria | 6:2 6:3 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 70 | 30 | 30 | 10 | 65 | 60 | 35 | 10 | 1 | 54 | 1 | 35 | 35 | 1 | 10 | 65 | 30 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 81 | 1 | 70 | 81 | 1 | 1 | 2 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 75 |