Angelina Wirges
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 641
Platz Jahresbeginn: 589
Career High: 546
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quinta do Lago (W50) | Q2 | (3) Angelina Wirges - (10) Emma Wilson | 2:6 3:6 | L | |
Reims (W35) | Q1 | (3) Angelina Wirges - Thessy Ntondele | 6:3 3:6 8:10 | L | |
Haren (W15) | R16 | (3) Angelina Wirges - Loes Ebeling Koning | 5:7 1:4 | ret. | |
Haren (W15) | R32 | (3) Angelina Wirges - Xenia Bandurowska | 6:1 7:6(4) | W | |
Oldenzaal (W50) | R32 | (Q) Angelina Wirges - (3) Leyre Romero Gormaz | 3:6 2:6 | L | |
Oldenzaal (W50) | Q2 | (7) Angelina Wirges - Klara Veldman | 6:4 6:1 | W | |
Oldenzaal (W50) | Q1 | (7) Angelina Wirges - Mariia Bergen | 6:2 6:3 | W | |
Braunschweig (W35) | R16 | Angelina Wirges - (2) Marina Melnikova | 2:6 3:6 | L | |
Braunschweig (W35) | R32 | Angelina Wirges - Denisa Hindova | 6:2 6:3 | W | |
Bydgoszcz (W35) | R16 | Angelina Wirges - (2) Aneta Kucmova | 1:6 2:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Den Haag (W75) | Q1 | Laura Boehner - (15) Angelina Wirges | 6:2 7:6(4) | |
Alkmaar (W15) | R16 | Gina Dittmann - (8) Angelina Wirges | 7:6(4) 4:6 2:6 | |
Troisdorf (W50) | Q1 | Laura Boehner - (9) Angelina Wirges | 1:6 1:4 | |
Darmstadt (W25) | 1R | (WC) Denise Torrealba - (Q) Angelina Wirges | 2:6 4:6 | |
Troisdorf (W25) | R16 | (1) Noma Noha Akugue - (Q) Angelina Wirges | 6:2 6:2 | |
Troisdorf (W25) | 1R | (Q) Katharina Gerlach - (Q) Angelina Wirges | 6:4 4:6 2:6 | |
Petange (W25) | R16 | (7) Mona Barthel - (LL) Angelina Wirges | 6:2 6:4 | |
Braunschweig (W25) | 1R | (Q) Gina Feistel - (WC) Angelina Wirges | 7:6(6) 3:6 6:2 | |
Erwitte (W15) | VF | (8) Julia Middendorf - (Q) Angelina Wirges | 7:5 7:5 | |
Erwitte (W15) | 1R | Katharina Hering - (Q) Angelina Wirges | 3:6 6:4 0:6 | |
Horb (W25) | 1R | (1) Katharina Gerlach - (WC) Angelina Wirges | 6:3 6:1 | |
Braunschweig (W25) | Q1 | Janna Hildebrand - Angelina Wirges | 6:4 6:4 | |
Kaltenkirchen (10K) | Q2 | Estella Jaeger - Angelina Wirges | 6:3 6:3 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |