Noma Noha Akugue

Geburtstag: 2. Dezember 2003
Land: GER
Weltranglistenposition: 212
Weltranglistenpunkte: 317
Letzte Resultate
16.03.2023 | Ricany (W40) | AF | Noma Noha Akugue - (3) Jessika Ponchet | 3:6 4:6 |
14.03.2023 | Ricany (W40) | 1R | Noma Noha Akugue - (WC) Libuse Havlova | 6:1 6:1 |
09.03.2023 | Astana (W60) | AF | Noma Noha Akugue - Zeynep Sönmez | 6:3 3:6 3:6 |
08.03.2023 | Astana (W60) | 1R | Noma Noha Akugue - (7) Na-Lae Han | 3:6 7:6(5) 6:4 |
01.03.2023 | Astana (W40) | 1R | Noma Noha Akugue - Ekaterina Makarova (1996) | 6:7(5) 6:1 2:6 |
18.02.2023 | Altenkirchen (W60) | HF | Noma Noha Akugue - Greet Minnen | 2:6 3:6 |
17.02.2023 | Altenkirchen (W60) | VF | Noma Noha Akugue - (6) Daria Snigur | 6:1 6:4 |
16.02.2023 | Altenkirchen (W60) | AF | Noma Noha Akugue - (Q) Lola Radivojevic | 6:2 6:3 |
14.02.2023 | Altenkirchen (W60) | 1R | Noma Noha Akugue - (2) Eva Lys | 6:1 6:1 |
06.02.2023 | Linz (WTA 250) | Q2 | Noma Noha Akugue - (11) Marina Bassols Ribera | 4:6 6:3 3:6 |
Spiele gegen Deutsche
14.02.2023 | Altenkirchen (W60) | 1R | (2) Eva Lys - Noma Noha Akugue | 1:6 1:6 |
11.08.2022 | Leipzig (W25+H) | 2R | (3) Katharina Hobgarski - Noma Noha Akugue | 6:4 7:5 |
10.08.2022 | Leipzig (W25+H) | 1R | (WC) Laura Putz - Noma Noha Akugue | 2:6 3:6 |
07.07.2022 | Versmold (W100) | AF | Laura Siegemund - (WC) Noma Noha Akugue | 6:3 2:6 1:6 |
30.06.2022 | S-Vaihingen (W25) | AF | (3) Katharina Hobgarski - (Q) Noma Noha Akugue | 6:4 4:6 7:5 |
20.05.2022 | Kairo (W15) | VF | (3) Antonia Schmidt - (8) Noma Noha Akugue | 0:6 1:6 |
18.04.2021 | Stuttgart (WTA 500) | Q2 | (WC) Nastasja Schunk - (WC) Noma Noha Akugue | 6:0 6:4 |
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys - (Q) Noma Noha Akugue | 1:6 3:6 |
29.08.2020 | Alkmaar (W15) | HF | (Q) Nastasja Schunk - (Q) Noma Noha Akugue | 3:6 4:6 |
28.08.2020 | Alkmaar (W15) | VF | (LL) Lena Ruppert - (Q) Noma Noha Akugue | 2:6 4:6 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 12 | 29 | 1 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 12 | 48 | 6 | 30 | 48 | 30 | 1 | 30 | 1 | 9 |