Noma Noha Akugue
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 213
Platz Jahresbeginn: 182
Career High: 142
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz (WTA 125) | R32 | Noma Noha Akugue - (7) Panna Udvardy | 3:6 1:6 | L | |
Sibenik (W75) | R32 | Noma Noha Akugue - (LL) Ipek Oz | 5:7 4:6 | L | |
Kursumlijska Banja (W75) | R32 | (10) Noma Noha Akugue - Tena Lukas | 6:2 4:6 3:6 | L | |
Pazardzhik (W75) | R16 | Noma Noha Akugue - (7) Victoria Jimenez Kasintseva | 3:6 5:7 | L | |
Pazardzhik (W75) | R32 | Noma Noha Akugue - (LL) Dia Evtimova | 6:2 7:6(6) | W | |
Bukarest (WTA 125) | Q2 | (1) Noma Noha Akugue - (6) Alevtina Ibragimova | 2:6 5:7 | L | |
Bukarest (WTA 125) | Q1 | (1) Noma Noha Akugue - Irina Fetecau | 6:1 6:3 | W | |
Prerov (W75) | F | (6) Noma Noha Akugue - (SR) Kristina Dmitruk | 6:2 3:6 6:1 | W | |
Prerov (W75) | HF | (6) Noma Noha Akugue - Aneta Kucmova | 6:4 7:6(0) | W | |
Prerov (W75) | VF | (6) Noma Noha Akugue - (3) Elena Pridankina | 2:6 6:4 6:2 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Amstetten (W75) | R16 | Stephanie Wagner - (7) Noma Noha Akugue | 0:6 4:6 | |
Hechingen (W75) | VF | (WC) Julia Middendorf - (4) Noma Noha Akugue | 3:6 2:6 | |
Palermo (WTA 250) | R32 | (Q) Mona Barthel - (Q) Noma Noha Akugue | 4:6 6:2 2:6 | |
Prag (W75) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (6) Noma Noha Akugue | 6:2 6:3 | |
Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Angelina Wirges - (1) Noma Noha Akugue | 2:6 2:6 | |
Altenkirchen (W60) | R32 | (2) Eva Lys - Noma Noha Akugue | 1:6 1:6 | |
Leipzig (W25+H) | R16 | (3) Katharina Hobgarski - Noma Noha Akugue | 6:4 7:5 | |
Leipzig (W25+H) | R32 | (WC) Laura Putz - Noma Noha Akugue | 2:6 3:6 | |
Versmold (W100) | R16 | Laura Siegemund - (WC) Noma Noha Akugue | 6:3 2:6 1:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | R16 | (3) Katharina Hobgarski - (Q) Noma Noha Akugue | 6:4 4:6 7:5 | |
Kairo (W15) | VF | (3) Antonia Schmidt - (8) Noma Noha Akugue | 0:6 1:6 | |
Altenkirchen (W25) | R32 | (WC) Eva Lys - (Q) Noma Noha Akugue | 1:6 3:6 | |
Alkmaar (W15) | HF | (Q) Nastasja Schunk - (Q) Noma Noha Akugue | 3:6 4:6 | |
Alkmaar (W15) | VF | (LL) Lena Ruppert - (Q) Noma Noha Akugue | 2:6 4:6 | |
Kaltenkirchen (W15) | Q2 | Janina Braun - (WC) Noma Noha Akugue | 6:2 3:6 6:1 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 | 4 | 8 | 15 | 1 | 9 | 20 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 29 | 15 | 29 | 75 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |