Julia Middendorf
Geburtstag: 31. Januar 2003
Land: GER
Weltranglistenposition: 403
Weltranglistenpunkte: 126
Land: GER
Weltranglistenposition: 403
Weltranglistenpunkte: 126
Letzte Resultate
15.03.2023 | Palmanova (W25) | 1R | (Q) Julia Middendorf - Carlota Martinez Cirez | 1:6 1:6 |
02.03.2023 | Joue-les-Tours (W25) | AF | Julia Middendorf - Kajsa Rinaldo Persson | 6:4 3:6 4:6 |
28.02.2023 | Joue-les-Tours (W25) | 1R | Julia Middendorf - Lucie Nguyen Tan | 6:4 6:3 |
01.02.2023 | Porto (W40) | 1R | (LL) Julia Middendorf - (Q) Alice Rame | susp. |
16.11.2022 | Helsinki (W25) | AF | Julia Middendorf - (5) Caijsa Hennemann | 3:6 3:6 |
15.11.2022 | Helsinki (W25) | 1R | Julia Middendorf - Martyna Kubka | 5:7 6:0 6:4 |
01.11.2022 | Haabneeme (W25) | 1R | Julia Middendorf - Ayla Aksu | 6:1 4:6 2:6 |
21.10.2022 | Hamburg (W60) | VF | (Q) Julia Middendorf - (6) Rebeka Masarova | 6:4 2:6 1:6 |
20.10.2022 | Hamburg (W60) | AF | (Q) Julia Middendorf - (4) Despina Papamichail | 7:6(3) 3:6 6:4 |
19.10.2022 | Hamburg (W60) | 1R | (Q) Julia Middendorf - (WC) Carolina Kuhl | 5:7 7:5 6:1 |
Spiele gegen Deutsche
19.10.2022 | Hamburg (W60) | 1R | (WC) Carolina Kuhl - (Q) Julia Middendorf | 7:5 5:7 1:6 |
20.08.2022 | Erwitte (W15) | HF | (6) Joelle Steur - (2) Julia Middendorf | 6:3 6:7(4) 0:6 |
18.08.2022 | Erwitte (W15) | AF | Anastasiya Kuparev - (2) Julia Middendorf | 1:6 1:6 |
17.08.2022 | Erwitte (W15) | 1R | (WC) Tea Lukic - (2) Julia Middendorf | 0:6 2:6 |
12.08.2022 | Leipzig (W25+H) | VF | (3) Katharina Hobgarski - Julia Middendorf | 4:6 5:7 |
23.06.2022 | Alkmaar (W15) | AF | Fabienne Gettwart - (3) Julia Middendorf | 6:4 4:6 2:6 |
05.05.2022 | Wiesbaden (W100) | AF | Nastasja Schunk - (WC) Julia Middendorf | 6:1 7:5 |
29.04.2022 | Antalya (W15) | VF | Lara Schmidt - (4) Julia Middendorf | 6:4 4:6 3:6 |
23.04.2022 | Antalya (W15) | HF | (Q) Katharina Hering - (6) Julia Middendorf | 2:6 4:6 |
20.04.2022 | Antalya (W15) | 1R | (Q) Carolin Raschdorf - (6) Julia Middendorf | 6:7(5) 0:6 |
23.02.2022 | Monastir (W15) | 1R | Mara Guth - (4) Julia Middendorf | 2:6 5:7 |
15.02.2022 | Altenkirchen (W60) | 1R | (WC) Eva Lys - (WC) Julia Middendorf | 6:4 6:1 |
05.11.2021 | Monastir (W15) | VF | Mia Mack - (5) Julia Middendorf | 6:4 1:6 3:6 |
20.08.2021 | Erwitte (W15) | VF | (Q) Angelina Wirges - (8) Julia Middendorf | 5:7 5:7 |
19.08.2021 | Erwitte (W15) | AF | (WC) Carolina Kuhl - (8) Julia Middendorf | 0:6 0:6 |
17.08.2021 | Erwitte (W15) | 1R | Nicole Rivkin - (8) Julia Middendorf | 2:6 1:6 |
20.06.2021 | Bad Homburg (WTA 250) | Q1 | (4) Anna Zaja - (8) Julia Middendorf | 6:2 7:5 |
18.04.2021 | Stuttgart (WTA 500) | Q2 | (6) Tamara Korpatsch - (WC) Julia Middendorf | 6:2 3:6 0:6 |
Turniersiege Einzel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 2 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 22 | 10 | 18 | 5 | 20 | 5 |