Katharina Hering
Geburtstag: 28. Februar 1995
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 10
Weltrangliste aktuell: 1177
Platz Saisonbeginn: 922
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 10
Weltrangliste aktuell: 1177
Platz Saisonbeginn: 922
Letzte Resultate
28.11.2023 | Antalya (W15) | 1R | Katharina Hering - (3) Diana Demidova | 1:6 6:4 2:6 |
12.11.2023 | Petange (W40) | Q1 | (WC) Katharina Hering - (15) Stephanie Wagner | 5:7 2:6 |
31.10.2023 | Nasbypark (W15) | 1R | Katharina Hering - (3) Andre Lukosiute | 2:6 2:6 |
16.10.2023 | Cherbourg-en-Cotentin (W25+H) | Q3 | (7) Katharina Hering - (15) Schena Benamar | 3:6 0:6 |
12.09.2023 | Dijon (W15) | 1R | Katharina Hering - (1) Lucie Nguyen Tan | 6:4 5:7 0:6 |
08.09.2023 | Haren (W15) | VF | Katharina Hering - (Q) Eva Marie Voracek | 2:6 6:4 3:6 |
07.09.2023 | Haren (W15) | AF | Katharina Hering - (Q) Sarafina Hansen | 6:3 6:4 |
05.09.2023 | Haren (W15) | 1R | Katharina Hering - (8) Sevil Yuldasheva | 6:4 7:5 |
16.08.2023 | Erwitte (W25) | 1R | (Q) Katharina Hering - (8) Nikola Bartunkova | 2:6 2:6 |
14.08.2023 | Erwitte (W25) | Q2 | (13) Katharina Hering - Laura Boehner | 6:2 6:3 |
- 1 von 7
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
12.11.2023 | Petange (W40) | Q1 | (15) Stephanie Wagner - (WC) Katharina Hering | 7:5 6:2 |
08.09.2023 | Haren (W15) | VF | (Q) Eva Marie Voracek - Katharina Hering | 6:2 4:6 6:3 |
14.08.2023 | Erwitte (W25) | Q2 | Laura Boehner - (13) Katharina Hering | 2:6 3:6 |
26.07.2023 | Vejle (W15) | 1R | Jantje Tilbürger - Katharina Hering | 4:6 6:4 6:2 |
28.06.2023 | Alkmaar (W15) | 1R | (Q) Anastasiya Kuparev - (Q) Katharina Hering | 6:7(9) 2:6 |
29.05.2023 | Troisdorf (W25) | Q2 | (1) Katharina Gerlach - (12) Katharina Hering | 7:5 6:4 |
22.06.2022 | Alkmaar (W15) | 1R | (Q) Anastasiya Kuparev - Katharina Hering | 2:6 1:6 |
23.04.2022 | Antalya (W15) | HF | (6) Julia Middendorf - (Q) Katharina Hering | 6:2 6:4 |
12.10.2021 | Monastir (W15) | 1R | (6) Anja Wildgruber - Katharina Hering | 7:6(3) 6:1 |
18.08.2021 | Erwitte (W15) | 1R | (Q) Angelina Wirges - Katharina Hering | 6:3 4:6 6:0 |
Turniersiege Doppel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 |