Anne Schaefer
Bild
Geburtsort: Apolda
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 837
Platz Jahresbeginn: 755
Career High: 161
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fiano Romano (W15) | HF | Anne Schaefer - (1) Verena Meliss | 3:6 6:1 2:6 | L | |
Fiano Romano (W15) | VF | Anne Schaefer - Federica Sacco | 6:2 6:2 | W | |
Fiano Romano (W15) | R16 | Anne Schaefer - (WC) Eleonora Alvisi | 6:3 6:1 | W | |
Fiano Romano (W15) | R32 | Anne Schaefer - Chiara Fornasieri | 6:0 7:5 | W | |
Trieste (W35) | R32 | (Q) Anne Schaefer - (5) Francesca Curmi | 3:6 1:6 | L | |
Trieste (W35) | Q2 | (2) Anne Schaefer - (16) Eszter Dorka Finak | 6:3 6:1 | W | |
Viserba (W15) | HF | Anne Schaefer - (5) Samira De Stefano | 1:6 4:6 | L | |
Viserba (W15) | VF | Anne Schaefer - (6) Enola Chiesa | 7:5 6:1 | W | |
Viserba (W15) | R16 | Anne Schaefer - (WC) Vittoria Modesti | 6:4 4:6 7:6(3) | W | |
Viserba (W15) | R32 | Anne Schaefer - (3) Alina Granwehr | 7:5 6:3 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Santa Margherita di Pula (W35) | Q2 | (7) Nastasja Schunk - (11) Anne Schaefer | 6:3 6:0 | |
Santa Margherita di Pula (W25) | R16 | (Q) Ella Seidel - (Q) Anne Schaefer | 5:7 4:6 | |
Antalya (W15) | 1R | (6) Sina Herrmann - Anne Schaefer | 6:7(4) 6:4 0:6 | |
Heraklion (W15) | VF | (3) Silvia Ambrosio - Anne Schaefer | 6:3 6:0 | |
Erwitte (W15) | 1R | (WC) Paula Rumpf - (Q) Anne Schaefer | 2:6 5:7 | |
Leipzig (W25+H) | 1R | Mara Guth - (Q) Anne Schaefer | 3:6 6:3 7:5 | |
Horb (W25) | R32 | (WC) Anna Zaja - (8) Anne Schaefer | 2:6 4:6 | |
Essen (W50) | R16 | Tamara Korpatsch - Anne Schaefer | 4:6 3:6 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 6 | 1 | 6 |