Paula Rumpf
Bild
Career High: 1038
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meerbusch (W50) | R32 | (LL) Paula Rumpf - (1) Mona Barthel | 1:6 1:6 | L | |
Meerbusch (W50) | Q2 | (12) Paula Rumpf - (1) Kamilla Bartone | 0:6 4:6 | L | |
Meerbusch (W50) | Q1 | (12) Paula Rumpf - Luise Reisel | 6:0 6:3 | W | |
Erwitte (W35) | Q3 | (5) Paula Rumpf - Phillippa Preugschat | 1:6 3:6 | L | |
Erwitte (W35) | Q2 | (5) Paula Rumpf - (WC) Christina Bednarczyk | 6:0 6:1 | W | |
Kamen (W15) | VF | Paula Rumpf - (WC) Eva Bennemann | 0:6 0:6 | L | |
Kamen (W15) | R16 | Paula Rumpf - Maria Fernanda Navarro Oliva | 6:4 6:0 | W | |
Kamen (W15) | R32 | Paula Rumpf - (2) Miho Kuramochi | 6:4 6:2 | W | |
Hamburg (W60) | Q2 | (13) Paula Rumpf - (3) Tayisiya Morderger | 1:6 4:6 | L | |
Hamburg (W60) | Q1 | (13) Paula Rumpf - (WC) Filippa Stieg | 6:3 6:2 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Meerbusch (W50) | R32 | (1) Mona Barthel - (LL) Paula Rumpf | 6:1 6:1 | |
Meerbusch (W50) | Q1 | Luise Reisel - (12) Paula Rumpf | 0:6 3:6 | |
Erwitte (W35) | Q3 | Phillippa Preugschat - (5) Paula Rumpf | 6:1 6:3 | |
Erwitte (W35) | Q2 | (WC) Christina Bednarczyk - (5) Paula Rumpf | 0:6 1:6 | |
Kamen (W15) | VF | (WC) Eva Bennemann - Paula Rumpf | 6:0 6:0 | |
Hamburg (W60) | Q2 | (3) Tayisiya Morderger - (13) Paula Rumpf | 6:1 6:4 | |
Hamburg (W60) | Q1 | (WC) Filippa Stieg - (13) Paula Rumpf | 3:6 2:6 | |
Haren (W15) | 1R | (Q) Eva Marie Voracek - (LL) Paula Rumpf | 5:7 6:3 6:1 | |
Erwitte (W25) | R32 | Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Paula Rumpf | 3:6 6:3 3:6 | |
Erwitte (W15) | 1R | (Q) Anne Schaefer - (WC) Paula Rumpf | 6:2 7:5 | |
Erwitte (W15) | R16 | (LL) Fabienne Gettwart - (Q) Paula Rumpf | 5:2 ret. |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 |