Nastasja Schunk
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 304
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 143
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ismaning (W75) | R16 | Nastasja Schunk - (Q) Mariella Thamm | 4:6 3:6 | L | |
Ismaning (W75) | R32 | Nastasja Schunk - (Q) Michelle Khomich | 6:3 6:3 | W | |
Hamburg (W75) | R16 | (SR) Nastasja Schunk - (1) Sonay Kartal | 3:6 3:6 | L | |
Hamburg (W75) | R32 | (SR) Nastasja Schunk - (WC) Julia Stusek | 7:6(1) 6:1 | W | |
Shrewsbury (W100) | R16 | (Q) Nastasja Schunk - (4) Chloé Paquet | 7:5 1:6 4:6 | L | |
Shrewsbury (W100) | R32 | (Q) Nastasja Schunk - (Q) Iva Primorac | 6:4 7:6(0) | W | |
Shrewsbury (W100) | Q2 | (2) Nastasja Schunk - (15) Lena Papadakis | 6:4 6:3 | W | |
Shrewsbury (W100) | Q1 | (2) Nastasja Schunk - Andre Lukosiute | 6:7(5) 6:4 6:3 | W | |
Bratislava (W75) | R32 | Nastasja Schunk - (Q) Radka Zelnickova | 6:7(2) 5:7 | L | |
Lisbon (W75) | R32 | (SR) Nastasja Schunk - (4) Marina Bassols Ribera | 6:4 3:6 1:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Ismaning (W75) | R16 | (Q) Mariella Thamm - Nastasja Schunk | 6:4 6:3 | |
Ismaning (W75) | R32 | (Q) Michelle Khomich - Nastasja Schunk | 3:6 3:6 | |
Hamburg (W75) | R32 | (WC) Julia Stusek - (SR) Nastasja Schunk | 6:7(1) 1:6 | |
Shrewsbury (W100) | Q2 | (15) Lena Papadakis - (2) Nastasja Schunk | 4:6 3:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R32 | (Q) Eva Marie Voracek - (WC) Nastasja Schunk | 6:4 4:6 4:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W35) | R16 | (Q) Marie Vogt - (WC) Nastasja Schunk | 6:3 3:6 7:6(8) | |
Santa Margherita di Pula (W35) | Q2 | (11) Anne Schaefer - (7) Nastasja Schunk | 3:6 0:6 | |
Helsinki (W35) | Q2 | (4) Kathleen Kanev - (12) Nastasja Schunk | 2:6 2:6 | |
Porto (W75H) | Q2 | (3) Mona Barthel - Nastasja Schunk | 3:6 6:4 3:6 | |
Hamburg (W60) | R32 | (Q) Yana Morderger - (7) Nastasja Schunk | 6:4 5:7 6:3 | |
Santa Margherita di Pula (W25) | 1R | (Q) Sina Herrmann - (3) Nastasja Schunk | 6:4 3:6 1:6 | |
Wiesbaden (W100) | HF | (8) Jule Niemeier - Nastasja Schunk | 5:7 5:7 | |
Wiesbaden (W100) | R16 | (WC) Julia Middendorf - Nastasja Schunk | 1:6 5:7 | |
Wiesbaden (W100) | R32 | (WC) Kathleen Kanev - Nastasja Schunk | 0:6 3:6 | |
Karlsruhe (WTA 125) | 1R | (Q) Katharina Hobgarski - (WC) Nastasja Schunk | 0:6 6:3 5:7 | |
Braunschweig (W25) | F | (WC) Anna Klasen - (Q) Nastasja Schunk | 3:6 1:6 | |
Braunschweig (W25) | HF | (3) Katharina Hobgarski - (Q) Nastasja Schunk | 6:7(6) 3:6 | |
Braunschweig (W25) | 1R | (WC) Alexandra Vecic - (Q) Nastasja Schunk | 5:7 0:6 | |
Bydgoszcz (W25) | R16 | Yana Morderger - (Q) Nastasja Schunk | 3:6 6:4 5:7 | |
Stuttgart (WTA 500) | Q2 | (WC) Noma Noha Akugue - (WC) Nastasja Schunk | 0:6 4:6 | |
Otocec (W15) | VF | Sina Herrmann - Nastasja Schunk | 2:6 2:6 | |
Alkmaar (W15) | HF | (Q) Noma Noha Akugue - (Q) Nastasja Schunk | 6:3 6:4 | |
Altenkirchen (W25) | R16 | Anna Zaja - (WC) Nastasja Schunk | 6:0 7:6(4) |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 6 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 29 | 23 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 9 |