Sina Herrmann

Geburtsort: Karlsruhe
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 49
Weltrangliste aktuell: 685
Platz Saisonbeginn: 557
Letzte Resultate
06.11.2023 | Heraklion (W40) | Q2 | (14) Sina Herrmann - Gloria Ceschi | 3:6 4:6 |
30.10.2023 | Heraklion (W40) | Q2 | Sina Herrmann - (3) Anastasia Zolotareva | 1:6 3:6 |
25.10.2023 | Heraklion (W25) | 1R | (Q) Sina Herrmann - Daniela Vismane | 6:4 4:6 5:7 |
24.10.2023 | Heraklion (W25) | Q3 | (8) Sina Herrmann - (10) Yaroslava Bartashevich | 6:0 7:6(7) |
17.10.2023 | Hamburg (W60) | 1R | (WC) Sina Herrmann - Tina Nadine Smith | 0:6 3:6 |
11.09.2023 | Le Neubourg (W80) | Q2 | (10) Sina Herrmann - (8) Arina Gabriela Vasilescu | 4:6 7:6(5) 3:6 |
10.09.2023 | Le Neubourg (W80) | Q1 | (10) Sina Herrmann - Hanna Bougouffa | 6:2 6:0 |
08.09.2023 | Haren (W15) | VF | (1) Sina Herrmann - Josy Daems | 6:2 1:6 2:6 |
07.09.2023 | Haren (W15) | AF | (1) Sina Herrmann - (WC) Rikke De Koning | 6:0 6:3 |
05.09.2023 | Haren (W15) | 1R | (1) Sina Herrmann - Agustina Chlpac | 6:0 6:1 |
- 1 von 14
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
08.09.2023 | Haren (W15) | VF | Josy Daems - (1) Sina Herrmann | 2:6 6:1 6:2 |
12.07.2023 | Aschaffenburg (W25) | 1R | (4) Katharina Hobgarski - (WC) Sina Herrmann | 6:3 6:3 |
29.03.2023 | Antalya (W15) | 1R | Anne Schäfer - (6) Sina Herrmann | 7:6(4) 4:6 6:0 |
05.10.2022 | Santa Margherita dP (W25) | 1R | (3) Nastasja Schunk - (Q) Sina Herrmann | 4:6 6:3 6:1 |
13.07.2022 | Aschaffenburg (W25) | 1R | (WC) Ella Seidel - (Q) Sina Herrmann | 6:3 7:6(5) |
01.06.2022 | Annenheim (W25) | 1R | Lena Papadakis - (Q) Sina Herrmann | 6:0 6:2 |
10.03.2022 | Amiens (W15+H) | AF | (Q) Nicole Rivkin - (3) Sina Herrmann | 0:6 6:1 6:0 |
16.09.2020 | Grado (W25) | 1R | (5) Katharina Gerlach - (Q) Sina Herrmann | 3:6 4:6 |
04.09.2020 | Otocec (W15) | VF | Nastasja Schunk - Sina Herrmann | 6:2 6:2 |
28.07.2019 | Karlsruhe (WTA 125) | Q1 | (3) Stephanie Wagner - (WC) Sina Herrmann | 6:0 6:1 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |