Julia Stusek
Bild

Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 984
Platz Jahresbeginn: 1293
Career High: 749
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | VF | Julia Stusek - (Q) Maelle Leclercq | 6:2 1:6 4:6 | L | |
Monastir (W15) | R16 | Julia Stusek - (8) Mara Guth | 7:6(2) 6:3 | W | |
Monastir (W15) | R32 | Julia Stusek - (Q) Dominika Podhajecka | 6:1 6:1 | W | |
Monastir (W15) | HF | Julia Stusek - Isis Louise Van den Broek | 1:6 1:6 | L | |
Monastir (W15) | VF | Julia Stusek - Clarissa Blomqvist | 6:3 1:6 6:1 | W | |
Monastir (W15) | R16 | Julia Stusek - (Q) Noemi Maines | 6:3 6:4 | W | |
Monastir (W15) | R32 | Julia Stusek - (Q) Tian Jialin | 7:6(4) 7:6(3) | W | |
Leimen (W15) | R16 | Julia Stusek - (1) Anastasia Kulikova | 4:6 1:6 | L | |
Leimen (W15) | R32 | Julia Stusek - Johanne Christine Svendsen | 7:5 1:6 6:3 | W | |
Bucharest (W15) | HF | Julia Stusek - (2) Anastasia Kulikova | 1:6 6:4 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Monastir (W15) | R16 | (8) Mara Guth - Julia Stusek | 6:7(2) 3:6 | |
Altenkirchen (W75) | R32 | (WC) Mariella Thamm - (WC) Julia Stusek | 6:3 6:1 | |
Hamburg (W75) | R32 | (SR) Nastasja Schunk - (WC) Julia Stusek | 7:6(1) 6:1 | |
Hamburg (W60) | R16 | Lara Schmidt - (WC) Julia Stusek | 6:4 6:3 | |
Hamburg (W60) | R32 | (Q) Johanna Silva - (WC) Julia Stusek | 4:6 6:1 4:6 | |
Darmstadt (W25) | Q1 | (WC) Liva Yildiz - (14) Julia Stusek | 0:6 1:6 | |
Helsinki (W25) | VF | (4) Mona Barthel - (Q) Julia Stusek | 6:1 7:5 | |
Hamburg (W60) | R16 | (WC) Ella Seidel - (Q) Julia Stusek | 2:6 6:3 6:4 |