Eva Bennemann
Bild
Weltranglistenplatz: 949
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 921
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | VF | (WC) Eva Bennemann - (2) Marina Melnikova | 4:6 4:6 | L | |
Braunschweig (W35) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (7) Daniela Vismane | 7:6(4) 6:2 | W | |
Braunschweig (W35) | R32 | (WC) Eva Bennemann - (WC) Valentina Steiner | 5:7 6:4 6:3 | W | |
Darmstadt (W35) | Q2 | (WC) Eva Bennemann - (3) Jenny Lim | 3:6 6:3 3:10 | L | |
Darmstadt (W35) | Q1 | (WC) Eva Bennemann - (16) Sina Herrmann | 6:4 6:2 | W | |
Aschaffenburg (W35) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (8) Ylena In-Albon | 6:2 5:7 1:6 | L | |
Aschaffenburg (W35) | R32 | (WC) Eva Bennemann - (Q) Marie Vogt | 7:6(4) 6:3 | W | |
Kamen (W15) | F | (WC) Eva Bennemann - (4) Stephanie Visscher | 2:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | HF | (WC) Eva Bennemann - Luisa Meyer auf der Heide | 6:2 6:3 | W | |
Kamen (W15) | VF | (WC) Eva Bennemann - Paula Rumpf | 6:0 6:0 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | R32 | (WC) Valentina Steiner - (WC) Eva Bennemann | 7:5 4:6 3:6 | |
Darmstadt (W35) | Q1 | (16) Sina Herrmann - (WC) Eva Bennemann | 4:6 2:6 | |
Aschaffenburg (W35) | R32 | (Q) Marie Vogt - (WC) Eva Bennemann | 6:7(4) 3:6 | |
Kamen (W15) | HF | Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Eva Bennemann | 2:6 3:6 | |
Kamen (W15) | VF | Paula Rumpf - (WC) Eva Bennemann | 0:6 0:6 | |
Kamen (W15) | R16 | (7) Joelle Steur - (WC) Eva Bennemann | 4:6 4:6 | |
Kamen (W15) | R32 | Franziska Sziedat - (WC) Eva Bennemann | 5:7 3:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 8 |